Message
Titre : Re: regarde
Auteur : jjpht
Date : 22/02/2004 à 18:49
ben pour moi, le résultat officiel de l'épreuve c'est :
Le classement final du concours individuel
1. Roar Ljökelsoey (NOR) 832,1 pts (191,5 +221,5 + 222,0 + 210,5 m)
2. Janne Ahonen (FIN) 814,1 (190,0 + 225,0 + 216,5 + 201,5)
3. Tami Kiuru (FIN) 813,0 (197,5 + 218,5 + 220,0 + 191,5)
4. Georg Spaeth (ALL) 808,8 (203,5 + 225,0 + 202,5 + 195,5)
5. Tommy Ingebrigtsen (NOR) 807,2 (204,5 + 225,0 + 219,0 + 200,0)
6. Bjoern Einar Romören (NOR) 798,7 (177,5 + 215,5 + 207,0 + 218,5)
à l'issue des 4 sauts... Cette épreuve comptant 4 sauts au total !!
mais bon c'est pas si grave, y'a pas de quoi fouetter un chat !!!
Auteur : jjpht
Date : 22/02/2004 à 18:49
ben pour moi, le résultat officiel de l'épreuve c'est :
Le classement final du concours individuel
1. Roar Ljökelsoey (NOR) 832,1 pts (191,5 +221,5 + 222,0 + 210,5 m)
2. Janne Ahonen (FIN) 814,1 (190,0 + 225,0 + 216,5 + 201,5)
3. Tami Kiuru (FIN) 813,0 (197,5 + 218,5 + 220,0 + 191,5)
4. Georg Spaeth (ALL) 808,8 (203,5 + 225,0 + 202,5 + 195,5)
5. Tommy Ingebrigtsen (NOR) 807,2 (204,5 + 225,0 + 219,0 + 200,0)
6. Bjoern Einar Romören (NOR) 798,7 (177,5 + 215,5 + 207,0 + 218,5)
à l'issue des 4 sauts... Cette épreuve comptant 4 sauts au total !!
mais bon c'est pas si grave, y'a pas de quoi fouetter un chat !!!
Retour
Liste des réponses
Avertissement

Répondre à ce message
Vous devez être connectés pour pouvoir poster un message
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.031325 secondes
19 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h