Classement divisions du mois courant
Division 1
Division 2
Division 3
Division 4
Position | Pseudo | Points | Efficacité | |
1 | Jonibigoud | 1046 | 61.5 % | ![]() |
2 | lucifere | 1000 | 58.8 % | ![]() |
3 | ELMAESTRO93 | 991 | 61.9 % | ![]() |
4 | Kalen | 970 | 57.1 % | ![]() |
5 | fredven | 964 | 60.3 % | ![]() |
6 | fredo088 | 956 | 56.2 % | |
7 | LJBER | 948 | 55.8 % | |
8 | DELAHOYA | 942 | 62.8 % | |
9 | saturne | 887 | 52.2 % | |
10 | gilles | 871 | 51.2 % | |
11 | llapinou | 825 | 48.5 % | ![]() |
12 | grcsj | 735 | 56.5 % | ![]() |
13 | micoucou | 674 | 39.6 % | ![]() |
14 | seb77 | 666 | 39.2 % | ![]() |
15 | michel64 | 657 | 38.6 % | ![]() |
16 | sergio83 | 0 | 0 % | ![]() |
Division 5
Position | Pseudo | Points | Efficacité | |
1 | YOTBULL | 935 | 62.3 % | ![]() |
2 | BIRRA | 895 | 59.7 % | ![]() |
3 | SHREKCOOL | 880 | 58.7 % | ![]() |
4 | thierryg | 864 | 57.6 % | ![]() |
5 | bahija | 858 | 61.3 % | ![]() |
6 | SHADOW | 852 | 50.1 % | ![]() |
7 | hujagono32 | 849 | 49.9 % | |
8 | baronroyal | 690 | 40.6 % | |
9 | frasab | 670 | 60.9 % | |
10 | losc | 598 | 35.2 % | |
11 | nicosP2011 | 545 | 45.4 % | |
12 | kopacabana | 500 | 62.5 % | |
13 | bill12 | 440 | 55 % | |
14 | alonsista86 | 331 | 55.2 % | |
15 | SCO49 | 315 | 78.8 % | |
16 | Quick Star | 298 | 74.5 % | |
17 | colt_power_p | 141 | 70.5 % | |
18 | yohann | 140 | 70 % | |
19 | THIBAUDIERE | 114 | 57 % | |
20 | snow | 72 | 72 % | |
21 | getonte | 66 | 66 % | |
22 | Pseudo | 39 | 39 % | |
23 | juangainza | 33 | 33 % |
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 2.773987 secondes
11 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h