Classement divisions du mois courant
Division 1
Division 2
| Position | Pseudo | Points | Efficacité | |
| 1 | youngblood | 166 | 83 % | ![]() |
| 2 | Capitan Harlock | 165 | 82.5 % | ![]() |
| 3 | turfiste54 | 163 | 81.5 % | ![]() |
| 4 | jmc79 | 163 | 81.5 % | |
| 5 | dg93 | 159 | 79.5 % | |
| 6 | goldberg16 | 159 | 79.5 % | |
| 7 | Gaby76 | 159 | 79.5 % | |
| 8 | jielce | 159 | 79.5 % | |
| 9 | manouche | 159 | 79.5 % | ![]() |
| 10 | Tyler | 156 | 78 % | ![]() |
| 11 | Imad | 156 | 78 % | ![]() |
| 12 | joliflocon | 154 | 77 % | ![]() |
Division 3
Division 4
| Position | Pseudo | Points | Efficacité | |
| 1 | Allez_le_LOSC | 165 | 82.5 % | ![]() |
| 2 | drinosport | 163 | 81.5 % | ![]() |
| 3 | fredo088 | 163 | 81.5 % | ![]() |
| 4 | makse | 159 | 79.5 % | ![]() |
| 5 | tyrex33 | 156 | 78 % | ![]() |
| 6 | DELAHOYA | 144 | 72 % | |
| 7 | lucifere | 143 | 71.5 % | |
| 8 | Fhoeven | 137 | 68.5 % | |
| 9 | Leonard3388 | 130 | 65 % | |
| 10 | thierryg | 127 | 63.5 % | |
| 11 | SHREKCOOL | 126 | 63 % | ![]() |
| 12 | sd52 | 124 | 62 % | ![]() |
| 13 | BIRRA | 123 | 61.5 % | ![]() |
| 14 | bahija | 112 | 56 % | ![]() |
| 15 | YOTBULL | 112 | 56 % | ![]() |
| 16 | metalromance | 109 | 54.5 % | ![]() |
Division 5
| Position | Pseudo | Points | Efficacité | |
| 1 | lenivernais | 175 | 87.5 % | ![]() |
| 2 | villeneuve20032000 | 163 | 81.5 % | ![]() |
| 3 | Parada | 160 | 80 % | ![]() |
| 4 | na zet tam | 156 | 78 % | ![]() |
| 5 | Fguismo22_2002 | 145 | 72.5 % | ![]() |
| 6 | llapinou | 144 | 72 % | ![]() |
| 7 | michel64 | 140 | 70 % | |
| 8 | losc | 117 | 58.5 % | |
| 9 | micoucou | 114 | 57 % | |
| 10 | SHADOW | 105 | 52.5 % | |
| 11 | saturne | 102 | 51 % | |
| 12 | kopacabana | 100 | 100 % | |
| 13 | nicosP2011 | 100 | 100 % | |
| 14 | gilles | 93 | 46.5 % | |
| 15 | frasab | 88 | 88 % | |
| 16 | VladOd | 77 | 77 % | |
| 17 | tiago81 | 75 | 37.5 % | |
| 18 | Luc77 | 75 | 37.5 % |
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.271598 secondes
13 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h

