Classement divisions du mois 01/2006
Division 1
Division 2
Division 3
Division 4
Division 5
| Position | Pseudo | Points | Efficacité | |
| 1 | villeneuve20032000 | 1259 | 52.5 % | ![]() |
| 2 | SHREKCOOL | 1210 | 50.4 % | ![]() |
| 3 | thierryg | 1170 | 48.8 % | ![]() |
| 4 | jjtropicana | 1168 | 48.7 % | ![]() |
| 5 | YOTBULL | 1150 | 47.9 % | ![]() |
| 6 | PeeWhy | 1122 | 46.8 % | ![]() |
| 7 | DELAHOYA | 1101 | 47.9 % | |
| 8 | les pastis | 1098 | 45.8 % | |
| 9 | vivie24 | 1008 | 42 % | |
| 10 | bikette | 988 | 41.2 % | |
| 11 | llapinou | 980 | 40.8 % | |
| 12 | titchlens | 972 | 42.3 % | |
| 13 | PtFred72 | 945 | 43 % | |
| 14 | mike381 | 920 | 38.3 % | |
| 15 | boomboom2 | 899 | 37.5 % | |
| 16 | ludo1974 | 848 | 38.5 % | |
| 17 | CLEMA72 | 820 | 37.3 % | |
| 18 | danker29 | 781 | 45.9 % | |
| 19 | sevchris | 545 | 41.9 % | |
| 20 | fanch | 442 | 40.2 % | |
| 21 | Hoki | 433 | 48.1 % | |
| 22 | philterreur | 404 | 44.9 % | |
| 23 | yohann | 377 | 47.1 % | |
| 24 | frensater | 230 | 38.3 % | |
| 25 | nikos78 | 206 | 41.2 % | |
| 26 | les merlu | 187 | 26.7 % | |
| 27 | hewooks | 181 | 60.3 % | |
| 28 | Rico78 | 181 | 60.3 % | |
| 29 | Pierce | 152 | 50.7 % | |
| 30 | mramerica | 136 | 45.3 % | |
| 31 | lelavallois | 130 | 65 % | |
| 32 | zizou3h | 120 | 60 % | |
| 33 | didier | 119 | 29.8 % | |
| 34 | spom | 97 | 32.3 % | |
| 35 | Clak | 90 | 45 % | |
| 36 | costellofred | 86 | 43 % | |
| 37 | serdobbel | 72 | 36 % | |
| 38 | yann26 | 70 | 70 % | |
| 39 | niphati | 60 | 60 % | |
| 40 | royale | 50 | 50 % | |
| 41 | mqpa | 40 | 40 % | |
| 42 | calinou67 | 30 | 30 % | |
| 43 | lsd 91 | 25 | 25 % | |
| 44 | Rujano | 10 | 5 % |
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.033646 secondes
19 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h

