Bob Hope Chrysler Classic
Le résultat de cette épreuve :
| Position | Nom |
| 1 | TRAHAN D.J. |
| 2 | LEONARD Justin |
| 3 | PERRY Kenny |
| 3 | KIM Anthony |
| 5 | ELKINGTON Steve |
| 5 | REAVY Chez |
| 5 | MOORE Ryan |
Statistiques :
| Position | Nom | ||||||
| 1 |
| ||||||
| 2 |
| ||||||
| 3 |
| ||||||
| 4 |
| ||||||
| 5 |
| ||||||
| 6 |
|
52 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | froggy38 | 71 |
| 2 | Captain Stef 38 | 66 |
| 3 | josemha | 65 |
| 4 | getonte | 63 |
| - | sexyandré | 63 |
| 6 | mikha | 59 |
| 7 | willrock | 56 |
| 8 | boursicoteur | 55 |
| - | Monos | 55 |
| - | santi | 55 |
| 11 | imad | 54 |
| 12 | Fguismo22_2002 | 51 |
| 13 | mjkmat22 | 50 |
| 14 | alham | 49 |
| - | andreal | 49 |
| - | dlgr | 49 |
| - | les retardataires | 49 |
| - | manouche | 49 |
| - | nmc_2007 | 49 |
| - | pascal68 | 49 |
| - | peronico | 49 |
| - | pipet | 49 |
| - | rothenin | 49 |
| - | thevein | 49 |
| - | villeneuve20032000 | 49 |
| - | vircri | 49 |
| - | waou1981 | 49 |
| 28 | jjpht | 46 |
| - | letueurdu35 | 46 |
| - | robwyatt | 46 |
| - | TouTan | 46 |
| - | undertaker63 | 46 |
| 33 | blue star | 44 |
| - | gayv | 44 |
| - | krezz | 44 |
| - | xingtox | 44 |
| 37 | Allez_le_LOSC | 43 |
| - | belgofredo | 43 |
| - | tisaphil | 43 |
| 40 | Leonard3388 | 40 |
| - | MISSOUN | 40 |
| 42 | charlu | 38 |
| - | dinallo | 38 |
| 44 | danker29 | 25 |
| 45 | titchlens | 21 |
| 46 | naru | 3 |
| 47 | BIRRA | 0 |
| - | gounzo | 0 |
| - | losc | 0 |
| - | michel64 | 0 |
| - | micoucou | 0 |
| - | titi1971 | 0 |
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par pascal68.
Résultat validé par pascal68.
Date limite : 2008-01-19 17:20:00
Résultat validé le : 2008-01-21 07:27:47
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.909014 secondes
11 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h