Sony Open in Hawaii
Le résultat de cette épreuve :
| Position | Nom |
| 1 | CHOI K.J. |
| 2 | SABBATINI Rory |
| 3 | KELLY Jerry |
| 4 | NA Kevin |
| 4 | MARINO Steve |
| 4 | STRICKER Steve |
| 4 | PEREZ Pat |
Statistiques :
| Position | Nom | ||||||
| 1 |
| ||||||
| 2 |
| ||||||
| 3 |
| ||||||
| 4 |
| ||||||
| 5 |
| ||||||
| 6 |
|
52 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | MISSOUN | 79 |
| 2 | froggy38 | 76 |
| 3 | blue star | 75 |
| - | nmc_2007 | 75 |
| - | villeneuve20032000 | 75 |
| 6 | mikha | 69 |
| - | thevein | 69 |
| - | vircri | 69 |
| 9 | Allez_le_LOSC | 66 |
| - | imad | 66 |
| - | krezz | 66 |
| - | peronico | 66 |
| - | willrock | 66 |
| 14 | andreal | 63 |
| - | boursicoteur | 63 |
| - | pascal68 | 63 |
| - | philippew | 63 |
| - | pipet | 63 |
| - | tisaphil | 63 |
| 20 | charlu | 60 |
| - | getonte | 60 |
| - | jjpht | 60 |
| - | Leonard3388 | 60 |
| - | mjkmat22 | 60 |
| - | Monos | 60 |
| - | undertaker63 | 60 |
| - | waou1981 | 60 |
| 28 | damien1982 | 57 |
| - | les retardataires | 57 |
| 30 | Fguismo22_2002 | 56 |
| - | josemha | 56 |
| - | manouche | 56 |
| - | rothenin | 56 |
| 34 | belgofredo | 54 |
| 35 | dinallo | 51 |
| 36 | gayv | 50 |
| 37 | BIRRA | 42 |
| - | dlgr | 42 |
| 39 | santi | 38 |
| 40 | xingtox | 34 |
| 41 | gounzo | 21 |
| 42 | TouTan | 18 |
| 43 | saint marinais | 9 |
| 44 | losc | 3 |
| - | micoucou | 3 |
| 46 | carolegru | 0 |
| - | danker29 | 0 |
| - | michel64 | 0 |
| - | naru | 0 |
| - | sexyandré | 0 |
| - | titchlens | 0 |
| - | titi1971 | 0 |
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2008-01-12 19:00:00
Résultat validé le : 2008-01-14 09:28:57
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.015870 secondes
11 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h