Ski de fond - Tour de ski - femmes, Poursuite - 10 km libre
Le résultat de cette épreuve :
| Position | Nom |
| 1 | KALLA Charlotte |
| 2 | FOLLIS Arianna |
| 3 | KOWALCZYK Justyna |
| 4 | KUITUNEN Virpi |
| 5 | KUENZEL-NYSTAD Claudia |
| 6 | Autre concurrent 1 |
Statistiques :
| Position | Nom | ||||||
| 1 |
| ||||||
| 2 |
| ||||||
| 3 |
| ||||||
| 4 |
| ||||||
| 5 |
| ||||||
| 6 |
|
51 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | alham | 55 |
| - | blue star | 55 |
| - | damien1982 | 55 |
| - | gayv | 55 |
| - | imad | 55 |
| - | jjpht | 55 |
| - | krezz | 55 |
| - | Leonard3388 | 55 |
| - | les retardataires | 55 |
| - | pascal68 | 55 |
| - | peronico | 55 |
| - | villeneuve20032000 | 55 |
| - | waou1981 | 55 |
| 14 | Allez_le_LOSC | 53 |
| - | andreal | 53 |
| - | gounzo | 53 |
| - | MISSOUN | 53 |
| - | xingtox | 53 |
| 19 | boursicoteur | 49 |
| - | dinallo | 49 |
| - | dlgr | 49 |
| - | mikha | 49 |
| - | mjkmat22 | 49 |
| - | naru | 49 |
| - | nmc_2007 | 49 |
| - | pipet | 49 |
| - | santi | 49 |
| - | tisaphil | 49 |
| 29 | josemha | 47 |
| 30 | thevein | 44 |
| 31 | sexyandré | 40 |
| 32 | belgofredo | 39 |
| - | Monos | 39 |
| - | undertaker63 | 39 |
| - | willrock | 39 |
| 36 | fryderick | 36 |
| - | vircri | 36 |
| 38 | rothenin | 34 |
| 39 | TouTan | 33 |
| 40 | Fguismo22_2002 | 30 |
| - | robwyatt | 30 |
| 42 | saint marinais | 21 |
| 43 | BIRRA | 15 |
| 44 | charlu | 9 |
| - | danker29 | 9 |
| 46 | titchlens | 5 |
| 47 | carolegru | 0 |
| - | losc | 0 |
| - | michel64 | 0 |
| - | micoucou | 0 |
| - | titi1971 | 0 |
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par santi.
Résultat validé par pascal68.
Date limite : 2008-01-01 15:30:00
Résultat validé le : 2008-01-01 17:23:28
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.015871 secondes
14 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h