Ski de fond - Tour de ski - femmes, Poursuite - 10 km libre
Le résultat de cette épreuve :
| Position | Nom |
| 1 | BJOERGEN Marit |
| 2 | KALLA Charlotte |
| 3 | KOWALCZYK Justyna |
| 4 | KUITUNEN Virpi |
| 5 | Autre concurrent 1 |
| 6 | HANSSON Anna |
Statistiques :
| Position | Nom | ||||||
| 1 |
| ||||||
| 2 |
| ||||||
| 3 |
| ||||||
| 4 |
| ||||||
| 5 |
| ||||||
| 6 |
|
45 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | blue star | 72 |
| 2 | Leonard3388 | 66 |
| - | Monos | 66 |
| - | thevein | 66 |
| 5 | rothenin | 60 |
| - | sexyandré | 60 |
| 7 | BIRRA | 56 |
| 8 | imad | 55 |
| - | musstaki | 55 |
| - | nmc_2007 | 55 |
| - | villeneuve20032000 | 55 |
| 12 | waou1981 | 54 |
| 13 | andreal | 49 |
| - | jjtropicana | 49 |
| - | josemha | 49 |
| - | mikha | 49 |
| - | MISSOUN | 49 |
| - | mjkmat22 | 49 |
| - | peronico | 49 |
| - | tisaphil | 49 |
| - | vircri | 49 |
| - | willrock | 49 |
| 23 | boursicoteur | 43 |
| - | damien1982 | 43 |
| - | pascal68 | 43 |
| - | pipet | 43 |
| - | santi | 43 |
| - | undertaker63 | 43 |
| 29 | saint marinais | 42 |
| 30 | krezz | 39 |
| 31 | dinallo | 38 |
| - | Fguismo22_2002 | 38 |
| 33 | belgofredo | 36 |
| - | robwyatt | 36 |
| 35 | gounzo | 34 |
| 36 | jjpht | 33 |
| - | TouTan | 33 |
| 38 | Allez_le_LOSC | 27 |
| - | dlgr | 27 |
| 40 | charlu | 25 |
| - | losc | 25 |
| 42 | danker29 | 24 |
| - | xingtox | 24 |
| 44 | michel64 | 0 |
| - | micoucou | 0 |
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par jjpht.
Résultat validé par jjpht.
Date limite : 2007-12-29 14:00:00
Résultat validé le : 2007-12-29 14:34:34
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 1.262826 secondes
15 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h