Coupe de France - 1/32 ème de Finale
Pronostiques pour les résultats à la fin du temps réglementaire, avant d'éventuelles prolongations et séances de tirs au bit. 
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
59 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par danker29.
Manche validée par Muret.
Résultat proposé par jjpht.
Résultat validé par jjpht.
Date limite : 2008-01-04 20:30:00
Résultat validé le : 2008-01-07 00:11:23
Le résultat de cette épreuve :
| Equipe 1 | 1 | N | 2 | Equipe 2 | 
| Auxerre (L1) | x | Saint-Etienne (L1) | ||
| Lorient (L1) | x | Valenciennes (L1) | ||
| Sedan (L2) | x | Caen (L1) | ||
| Nice (L1) | x | Le Havre (L2) | ||
| Brest (L2) | x | Monaco (L1) | ||
| Nancy (L1) | x | Reims (L2) | ||
| Lens (L1) | x | Niort (L2) | ||
| Créteil (Nat) | x | Lyon (L1) | ||
| Toulouse (L1) | x | Paris FC (Nat) | ||
| Martigues (Nat) | x | Rennes (L1) | ||
| Beauvais (Nat) | x | Marseille (L1 | ||
| Vesoul (CFA) | x | Metz (L1) | ||
| Epinal (CFA) | x | PSG (L1) | ||
| Quevilly (CFA) | x | Bordeaux (L1) | ||
| Rouen (CFA) | x | Strasbourg (L1) | ||
| Selongey (CFA2) | x | Le Mans (L1) | ||
| Avion (DH) | x | Lille (L1) | ||
| Maubeuge (DH) | x | Sochaux (L1) | ||
| Montpellier (L2) | x | Troyes (L2) | ||
| Amiens (L2) | x | Guingamp (L2) | ||
| Romorantin (Nat) | x | Boulogne-sur-Mer (L2) | ||
| Angers (L2) | x | Vannes (Nat) | ||
| Montluçon (CFA) | x | Nantes (L2) | ||
| Avranches (CFA2) | x | Dijon (L2) | ||
| Viry-Châtillon (CFA2) | x | Bastia (L2) | ||
| Carquefou (CFA2) | x | Gueugnon (L2) | ||
| Marignane (CFA) | x | Arles (Nat) | ||
| Saint-Omer (DH) | x | Tours (Nat) | ||
| Croix de Savoie (CFA) | x | Raon l'Etape (CFA) | ||
| Ajaccio GFCO (CFA) | x | Fréjus (CFA) | ||
| Lyon Duchère (CFA2) | x | Luzenac (CFA) | ||
| Le Poiré-sur-Vie (CFA2) | x | Coulaines (DH) | 
Statistiques :
| Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||||
| Auxerre (L1) | Saint-Etienne (L1) | 
  | ||||||
| Lorient (L1) | Valenciennes (L1) | 
  | ||||||
| Sedan (L2) | Caen (L1) | 
  | ||||||
| Nice (L1) | Le Havre (L2) | 
  | ||||||
| Brest (L2) | Monaco (L1) | 
  | ||||||
| Nancy (L1) | Reims (L2) | 
  | ||||||
| Lens (L1) | Niort (L2) | 
  | ||||||
| Créteil (Nat) | Lyon (L1) | 
  | ||||||
| Toulouse (L1) | Paris FC (Nat) | 
  | ||||||
| Martigues (Nat) | Rennes (L1) | 
  | ||||||
| Beauvais (Nat) | Marseille (L1 | 
  | ||||||
| Vesoul (CFA) | Metz (L1) | 
  | ||||||
| Epinal (CFA) | PSG (L1) | 
  | ||||||
| Quevilly (CFA) | Bordeaux (L1) | 
  | ||||||
| Rouen (CFA) | Strasbourg (L1) | 
  | ||||||
| Selongey (CFA2) | Le Mans (L1) | 
  | ||||||
| Avion (DH) | Lille (L1) | 
  | ||||||
| Maubeuge (DH) | Sochaux (L1) | 
  | ||||||
| Montpellier (L2) | Troyes (L2) | 
  | ||||||
| Amiens (L2) | Guingamp (L2) | 
  | ||||||
| Romorantin (Nat) | Boulogne-sur-Mer (L2) | 
  | ||||||
| Angers (L2) | Vannes (Nat) | 
  | ||||||
| Montluçon (CFA) | Nantes (L2) | 
  | ||||||
| Avranches (CFA2) | Dijon (L2) | 
  | ||||||
| Viry-Châtillon (CFA2) | Bastia (L2) | 
  | ||||||
| Carquefou (CFA2) | Gueugnon (L2) | 
  | ||||||
| Marignane (CFA) | Arles (Nat) | 
  | ||||||
| Saint-Omer (DH) | Tours (Nat) | 
  | ||||||
| Croix de Savoie (CFA) | Raon l'Etape (CFA) | 
  | ||||||
| Ajaccio GFCO (CFA) | Fréjus (CFA) | 
  | ||||||
| Lyon Duchère (CFA2) | Luzenac (CFA) | 
  | ||||||
| Le Poiré-sur-Vie (CFA2) | Coulaines (DH) | 
  | 
59 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points | 
| 1 | Allez_le_LOSC | 81 | 
| - | belgofredo | 81 | 
| - | gilles | 81 | 
| - | musstaki | 81 | 
| - | pipet | 81 | 
| 6 | alham | 78 | 
| - | blue star | 78 | 
| - | boursicoteur | 78 | 
| - | les retardataires | 78 | 
| - | mikha | 78 | 
| - | nmc_2007 | 78 | 
| - | pascal68 | 78 | 
| - | tisaphil | 78 | 
| - | TouTan | 78 | 
| - | villeneuve20032000 | 78 | 
| - | vircri | 78 | 
| 17 | damien1982 | 75 | 
| - | fryderick | 75 | 
| - | gayv | 75 | 
| - | getonte | 75 | 
| - | imad | 75 | 
| - | jjpht | 75 | 
| - | jjtropicana | 75 | 
| - | josemha | 75 | 
| - | krezz | 75 | 
| - | les pastis | 75 | 
| - | MISSOUN | 75 | 
| - | peronico | 75 | 
| - | philippew | 75 | 
| - | robwyatt | 75 | 
| - | titchlens | 75 | 
| - | willrock | 75 | 
| 33 | charlu | 72 | 
| - | dlgr | 72 | 
| - | Fguismo22_2002 | 72 | 
| - | keopar | 72 | 
| - | saint marinais | 72 | 
| - | sexyandré | 72 | 
| - | thevein | 72 | 
| - | undertaker63 | 72 | 
| 41 | danker29 | 69 | 
| - | emmanuel62 | 69 | 
| - | losc | 69 | 
| - | manouche | 69 | 
| - | mjkmat22 | 69 | 
| - | rothenin | 69 | 
| - | xingtox | 69 | 
| 48 | andreal | 66 | 
| - | Captain Stef 38 | 66 | 
| - | froggy38 | 66 | 
| 51 | dinallo | 63 | 
| - | santi | 63 | 
| 53 | Leonard3388 | 59 | 
| - | micoucou | 59 | 
| - | Monos | 59 | 
| - | naru | 59 | 
| - | waou1981 | 59 | 
| 58 | gounzo | 56 | 
| 59 | michel64 | 44 | 
Manche proposée par danker29.
Manche validée par Muret.
Résultat proposé par jjpht.
Résultat validé par jjpht.
Date limite : 2008-01-04 20:30:00
Résultat validé le : 2008-01-07 00:11:23
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 1.507935 secondes
11 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h