Championnat NBA avec NBA Live 2004, 30/01 - 31/01
Classement
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
24 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par Voisin.
Résultat proposé par Sangoku.
Résultat validé par Skorn.
Date limite : 2004-01-30 22:55:00
Résultat validé le : 2004-02-01 11:57:18
Le résultat de cette épreuve :
Equipe 1 | 1 | N | 2 | Equipe 2 |
Philadelphie 76ers | x | New Orleans Hornets | ||
Washington Wizards | x | Phoenix Suns | ||
Toronto Raptors | x | Detroit Pistons | ||
Boston Celtics | x | New York Knicks | ||
Miami Heat | x | Los Angeles Clippers | ||
Memphis Grizzlies | x | Utah Jazz | ||
Milwaukee Bucks | x | Cleveland Cavaliers | ||
Los Angeles Lakers | x | Minnesota Timberwolves | ||
Golden State Warriors | x | Chicago Bulls | ||
Dallas Mavericks | x | Denver Nuggets | ||
Houston Rockets | x | New Jersey Nets | ||
Orlando Magic | x | Los Angeles Clippers | ||
Atlanta Hawks | x | Milwaukee Bucks | ||
New York Knicks | x | Phoenix Suns | ||
Detroit Pistons | x | Memphis Grizzlies | ||
New Orleans Hornets | x | Miami Heat | ||
Indiana Pacers | x | Boston Celtics | ||
San Antonio Spurs | x | Utah Jazz | ||
Portland Blazers | x | Chicago Bulls | ||
Seattle Supersonics | x | Sacramento Kings |
Statistiques :
Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
Philadelphie 76ers | New Orleans Hornets |
| ||||
Washington Wizards | Phoenix Suns |
| ||||
Toronto Raptors | Detroit Pistons |
| ||||
Boston Celtics | New York Knicks |
| ||||
Miami Heat | Los Angeles Clippers |
| ||||
Memphis Grizzlies | Utah Jazz |
| ||||
Milwaukee Bucks | Cleveland Cavaliers |
| ||||
Los Angeles Lakers | Minnesota Timberwolves |
| ||||
Golden State Warriors | Chicago Bulls |
| ||||
Dallas Mavericks | Denver Nuggets |
| ||||
Houston Rockets | New Jersey Nets |
| ||||
Orlando Magic | Los Angeles Clippers |
| ||||
Atlanta Hawks | Milwaukee Bucks |
| ||||
New York Knicks | Phoenix Suns |
| ||||
Detroit Pistons | Memphis Grizzlies |
| ||||
New Orleans Hornets | Miami Heat |
| ||||
Indiana Pacers | Boston Celtics |
| ||||
San Antonio Spurs | Utah Jazz |
| ||||
Portland Blazers | Chicago Bulls |
| ||||
Seattle Supersonics | Sacramento Kings |
|
24 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Position | Pseudo | Points |
1 | titchlens | 70 |
2 | alphax | 65 |
- | clartee | 65 |
- | Sangoku | 65 |
5 | Muret | 60 |
- | thevein | 60 |
- | titi1971 | 60 |
8 | Callaghan | 55 |
- | docj | 55 |
- | Domy | 55 |
- | jeffcom | 55 |
- | jg13 | 55 |
- | jjpht | 55 |
- | nikos78 | 55 |
- | pascal68 | 55 |
- | Touffly | 55 |
- | Voisin | 55 |
18 | Clak | 50 |
- | loucoup | 50 |
- | michel64 | 50 |
- | royale | 50 |
22 | arnaudpln | 45 |
23 | fandelance | 35 |
- | ~JoyridersSM | 35 |
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par Voisin.
Résultat proposé par Sangoku.
Résultat validé par Skorn.
Date limite : 2004-01-30 22:55:00
Résultat validé le : 2004-02-01 11:57:18
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 1.239025 secondes
7 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h