Descente femmes - Aspen
www.ski-nordique.net - FIS-ski.com
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
46 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2007-12-07 15:00:00
Résultat validé le : 2007-12-09 18:58:28
Le résultat de cette épreuve :
Position | Nom |
1 | Janyk Britt CAN |
2 | Schild Marlies AUT |
3 | Goetschl Renate AUT |
4 | Vonn Lindsey USA |
5 | Schild Martina SUI |
6 | Vanderbeek Kelly CAN |
7 | Ruiz Castillo Carolina SPA |
8 | Aufdenblatten Fraenzi SUI |
Statistiques :
Position | Nom | ||||||
1 |
| ||||||
2 |
| ||||||
3 |
| ||||||
4 |
| ||||||
5 |
| ||||||
6 |
| ||||||
7 |
| ||||||
8 |
|
46 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Position | Pseudo | Points |
1 | undertaker63 | 38 |
2 | charlu | 32 |
- | danker29 | 32 |
- | Fguismo22_2002 | 32 |
- | Leonard3388 | 32 |
- | rothenin | 32 |
- | sexyandré | 32 |
8 | Allez_le_LOSC | 29 |
- | dinallo | 29 |
- | getonte | 29 |
- | keopar | 29 |
- | santi | 29 |
13 | mjkmat22 | 28 |
14 | BIRRA | 27 |
- | fryderick | 27 |
- | manouche | 27 |
17 | villeneuve20032000 | 26 |
18 | 25 | |
- | belgofredo | 25 |
- | gayv | 25 |
- | jjpht | 25 |
- | josemha | 25 |
- | krezz | 25 |
- | musstaki | 25 |
- | pascal68 | 25 |
- | peronico | 25 |
- | TouTan | 25 |
- | vircri | 25 |
- | xingtox | 25 |
30 | Amchy | 23 |
- | boursicoteur | 23 |
- | damien1982 | 23 |
- | gounzo | 23 |
- | imad | 23 |
- | jjtropicana | 23 |
- | Monos | 23 |
- | pipet | 23 |
- | robwyatt | 23 |
- | thevein | 23 |
- | waou1981 | 23 |
41 | titchlens | 20 |
- | titi1971 | 20 |
43 | carolegru | 14 |
44 | michel64 | 1 |
45 | losc | 0 |
- | micoucou | 0 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2007-12-07 15:00:00
Résultat validé le : 2007-12-09 18:58:28
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.015971 secondes
7 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h