UBS Hong Kong Open
Le résultat de cette épreuve :
Position | Nom |
1 | JIMENEZ Miguel Angel |
2 | KARLSSON Robert |
2 | CHOI K.J. |
2 | JAIDEE Thongchai |
5 | HANSON Peter |
6 | McDOWELL Graeme |
Statistiques :
Position | Nom | ||||||
1 |
| ||||||
2 |
| ||||||
3 |
| ||||||
4 |
| ||||||
5 |
| ||||||
6 |
|
53 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Position | Pseudo | Points |
1 | rothenin | 85 |
2 | Monos | 66 |
3 | Captain Stef 38 | 63 |
4 | 59 | |
- | damien1982 | 59 |
- | imad | 59 |
- | jjpht | 59 |
- | jjtropicana | 59 |
- | Leonard3388 | 59 |
- | philippew | 59 |
- | pipet | 59 |
- | thevein | 59 |
- | tisaphil | 59 |
- | villeneuve20032000 | 59 |
- | vircri | 59 |
16 | Amchy | 57 |
17 | TouTan | 56 |
18 | charlu | 54 |
- | dinallo | 54 |
- | Fguismo22_2002 | 54 |
- | josemha | 54 |
- | manouche | 54 |
- | mikha | 54 |
- | musstaki | 54 |
- | peronico | 54 |
26 | Allez_le_LOSC | 53 |
27 | getonte | 50 |
- | undertaker63 | 50 |
29 | pascal68 | 49 |
- | willrock | 49 |
- | xingtox | 49 |
32 | waou1981 | 46 |
33 | carolegru | 45 |
34 | boursicoteur | 44 |
- | gayv | 44 |
36 | santi | 38 |
37 | BIRRA | 31 |
- | fredo088 | 31 |
39 | mjkmat22 | 28 |
40 | belgofredo | 25 |
41 | gounzo | 21 |
42 | titi1971 | 15 |
43 | thierryg | 9 |
- | titchlens | 9 |
45 | losc | 5 |
- | SHREKCOOL | 5 |
47 | DELAHOYA | 3 |
48 | bahija | 0 |
- | danker29 | 0 |
- | michel64 | 0 |
- | micoucou | 0 |
- | winbee | 0 |
- | YOTBULL | 0 |
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par manouche.
Résultat validé par pascal68.
Date limite : 2007-11-17 00:00:00
Résultat validé le : 2007-11-18 16:10:10
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.008298 secondes
9 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h