HSBC Champions
Le résultat de cette épreuve :
| Position | Nom |
| 1 | MICKELSON Phil |
| 2 | FISHER Ross |
| 2 | WESTWOOD Lee |
| 4 | Autre participant n°1 |
| 5 | SINGH Vijay |
| 5 | HARRINGTON Padraig |
Statistiques :
| Position | Nom | ||||||
| 1 |
| ||||||
| 2 |
| ||||||
| 3 |
| ||||||
| 4 |
| ||||||
| 5 |
| ||||||
| 6 |
|
47 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | Monos | 73 |
| 2 | philippew | 72 |
| 3 | imad | 69 |
| - | mjkmat22 | 69 |
| 5 | charlu | 66 |
| - | fryderick | 66 |
| - | gayv | 66 |
| - | jjpht | 66 |
| - | josemha | 66 |
| - | pascal68 | 66 |
| - | peronico | 66 |
| - | waou1981 | 66 |
| - | willrock | 66 |
| 14 | damien1982 | 62 |
| - | manouche | 62 |
| - | santi | 62 |
| - | tisaphil | 62 |
| - | xingtox | 62 |
| 19 | Allez_le_LOSC | 60 |
| - | getonte | 60 |
| - | Leonard3388 | 60 |
| - | mikha | 60 |
| - | pipet | 60 |
| 24 | jjtropicana | 56 |
| - | musstaki | 56 |
| - | rothenin | 56 |
| - | thevein | 56 |
| - | villeneuve20032000 | 56 |
| 29 | Amchy | 53 |
| - | krezz | 53 |
| 31 | TouTan | 51 |
| 32 | danker29 | 49 |
| 33 | robwyatt | 47 |
| 34 | dinallo | 45 |
| 35 | fredo088 | 41 |
| 36 | 39 | |
| 37 | belgofredo | 36 |
| 38 | vircri | 27 |
| 39 | Captain Stef 38 | 11 |
| 40 | Fguismo22_2002 | 5 |
| 41 | michel64 | 3 |
| 42 | bahija | 0 |
| - | BIRRA | 0 |
| - | gounzo | 0 |
| - | losc | 0 |
| - | micoucou | 0 |
| - | winbee | 0 |
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par musstaki.
Résultat validé par imad.
Date limite : 2007-11-10 00:00:00
Résultat validé le : 2007-11-11 12:27:36
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.834056 secondes
14 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h