1er tour Open Australie
Les 20 plus belles affiches de ce premier tour.
Les chiffres correspondent au numéro de tete de série.
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
21 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par Sangoku.
Manche validée par Skorn.
Résultat proposé par Sangoku.
Résultat validé par Skorn.
Date limite : 2004-01-18 20:00:00
Résultat validé le : 2004-01-20 18:07:47
Les chiffres correspondent au numéro de tete de série.
Le résultat de cette épreuve :
| Equipe 1 | 1 | N | 2 | Equipe 2 |
| 1 A. RODDICK (USA) | x | F. GONZALEZ (CHL) | ||
| P. MATHIEU (FRA) | Annulé | 27 T. DENT (USA) | ||
| 12 N. MASSU (CHL) | x | J. NIEMINEN (FIN) | ||
| M. SAFIN (RUS) | x | B. VAHALY (USA) | ||
| A. DUPUIS (FRA) | x | T. MARTIN (USA) | ||
| 30 A. CLEMENT (FRA) | x | N. DAVYDENKO (RUS) | ||
| J. BLAKE (USA) | Annulé | 7 C. MOYA (ESP) | ||
| K. BECK (SLQ) | x | S. KOUBEK (AUT) | ||
| T. ENQVIST (SUE) | x | 29 V. SPADEA (USA) | ||
| 9 S. GROSJEAN (FRA) | x | M. YOUZHNY (RUS) | ||
| J. GAMBILL (USA) | x | G. CARRAZ (FRA) | ||
| G. GAUDIO (ARG) | x | 20 T. ROBREDO (ESP) | ||
| N. ESCUDE (FRA) | x | H. LEE (KOR) | ||
| 5 G. CORIA (ARG) | x | C. SAULNIER (FRA) | ||
| G. RUSEDSKI (GBR) | x | 26 A. COSTA (ESP) | ||
| 17 M. VERKERK (HOL) | x | A. CORRETJA (ESP) | ||
| A. PAVEL (ROU) | x | 24 M. MIRNYI (BLR) | ||
| A. MONTANES (ESP) | x | 3 J. FERRERO (ESP ) | ||
| J. LISNARD (FRA) | x | 11 T. HENMAN (GBR) | ||
| X. MALISSE (BEL) | x | K. KUCERA (SLQ) | ||
Statistiques :
| Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||||
| 1 A. RODDICK (USA) | F. GONZALEZ (CHL) |
| ||||||
| P. MATHIEU (FRA) | 27 T. DENT (USA) |
| ||||||
| 12 N. MASSU (CHL) | J. NIEMINEN (FIN) |
| ||||||
| M. SAFIN (RUS) | B. VAHALY (USA) |
| ||||||
| A. DUPUIS (FRA) | T. MARTIN (USA) |
| ||||||
| 30 A. CLEMENT (FRA) | N. DAVYDENKO (RUS) |
| ||||||
| J. BLAKE (USA) | 7 C. MOYA (ESP) |
| ||||||
| K. BECK (SLQ) | S. KOUBEK (AUT) |
| ||||||
| T. ENQVIST (SUE) | 29 V. SPADEA (USA) |
| ||||||
| 9 S. GROSJEAN (FRA) | M. YOUZHNY (RUS) |
| ||||||
| J. GAMBILL (USA) | G. CARRAZ (FRA) |
| ||||||
| G. GAUDIO (ARG) | 20 T. ROBREDO (ESP) |
| ||||||
| N. ESCUDE (FRA) | H. LEE (KOR) |
| ||||||
| 5 G. CORIA (ARG) | C. SAULNIER (FRA) |
| ||||||
| G. RUSEDSKI (GBR) | 26 A. COSTA (ESP) |
| ||||||
| 17 M. VERKERK (HOL) | A. CORRETJA (ESP) |
| ||||||
| A. PAVEL (ROU) | 24 M. MIRNYI (BLR) |
| ||||||
| A. MONTANES (ESP) | 3 J. FERRERO (ESP ) |
| ||||||
| J. LISNARD (FRA) | 11 T. HENMAN (GBR) |
| ||||||
| X. MALISSE (BEL) | K. KUCERA (SLQ) |
|
21 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | Callaghan | 80 |
| - | Clak | 80 |
| - | fandelance | 80 |
| 4 | docj | 70 |
| 5 | Fangio | 65 |
| 6 | alphax | 60 |
| - | arnaudpln | 60 |
| - | jeffcom | 60 |
| - | Mr Hé | 60 |
| - | royale | 60 |
| 11 | jg13 | 55 |
| - | loucoup | 55 |
| 13 | nikos78 | 50 |
| - | pascal68 | 50 |
| - | Touffly | 50 |
| - | Voisin | 50 |
| 17 | Muret | 45 |
| - | Sangoku | 45 |
| 19 | thevein | 40 |
| 20 | clartee | 35 |
| 21 | ~JoyridersSM | 25 |
Manche proposée par Sangoku.
Manche validée par Skorn.
Résultat proposé par Sangoku.
Résultat validé par Skorn.
Date limite : 2004-01-18 20:00:00
Résultat validé le : 2004-01-20 18:07:47
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.567008 secondes
12 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h