Volvo Masters
Le résultat de cette épreuve :
| Position | Nom |
| 1 | ROSE Justin |
| 2 | DYSON Simon |
| 2 | KJELDSEN Soren |
| 4 | HARRINGTON Padraig |
| 4 | McDOWELL Graeme |
| 6 | KAYMER, Martin |
Statistiques :
| Position | Nom | ||||||
| 1 |
| ||||||
| 2 |
| ||||||
| 3 |
| ||||||
| 4 |
| ||||||
| 5 |
| ||||||
| 6 |
|
52 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | belgofredo | 66 |
| - | musstaki | 66 |
| 3 | 63 | |
| 4 | Amchy | 62 |
| 5 | boursicoteur | 60 |
| - | Captain Stef 38 | 60 |
| - | getonte | 60 |
| - | josemha | 60 |
| - | manouche | 60 |
| - | mjkmat22 | 60 |
| - | pascal68 | 60 |
| - | philippew | 60 |
| - | pipet | 60 |
| - | thevein | 60 |
| - | waou1981 | 60 |
| 16 | Allez_le_LOSC | 56 |
| - | fryderick | 56 |
| - | gayv | 56 |
| - | imad | 56 |
| - | jjpht | 56 |
| - | peronico | 56 |
| - | robwyatt | 56 |
| - | rothenin | 56 |
| - | villeneuve20032000 | 56 |
| - | vircri | 56 |
| 26 | damien1982 | 54 |
| - | jjtropicana | 54 |
| - | krezz | 54 |
| - | Leonard3388 | 54 |
| - | mikha | 54 |
| - | tisaphil | 54 |
| - | willrock | 54 |
| 33 | charlu | 51 |
| - | dinallo | 51 |
| - | TouTan | 51 |
| 36 | fredo088 | 34 |
| 37 | Monos | 24 |
| 38 | gounzo | 18 |
| 39 | YOTBULL | 15 |
| 40 | bahija | 9 |
| - | BIRRA | 9 |
| - | carolegru | 9 |
| - | danker29 | 9 |
| - | titchlens | 9 |
| - | titi1971 | 9 |
| 46 | SHREKCOOL | 3 |
| 47 | Fguismo22_2002 | 0 |
| - | losc | 0 |
| - | michel64 | 0 |
| - | micoucou | 0 |
| - | thierryg | 0 |
| - | winbee | 0 |
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par musstaki.
Résultat validé par pascal68.
Date limite : 2007-11-03 10:00:00
Résultat validé le : 2007-11-04 18:36:59
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 2.451310 secondes
4 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h