Fry's Electronics Open
Le résultat de cette épreuve :
| Position | Nom | 
| 1 | WEIR Mike | 
| 2 | HENSBY Mark | 
| 3 | MAYFAIR Billy | 
| 4 | Autre participant n°1 | 
| 4 | O'HAIR Sean | 
| 6 | CEJKA Alex | 
| 6 | PEREZ Pat | 
| 6 | MOORE Ryan | 
| 6 | LEONARD Justin | 
| 6 | MARUYAMA Daisuke | 
| 6 | DAVIS Brian | 
Statistiques :
| Position | Nom | ||||||
| 1 | 
  | ||||||
| 2 | 
  | ||||||
| 3 | 
  | ||||||
| 4 | 
  | ||||||
| 5 | 
  | ||||||
| 6 | 
  | 
50 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points | 
| 1 | dinallo | 54 | 
| 2 | Allez_le_LOSC | 53 | 
| 3 | mjkmat22 | 50 | 
| 4 | imad | 48 | 
| 5 | peronico | 47 | 
| - | rothenin | 47 | 
| - | villeneuve20032000 | 47 | 
| 8 | getonte | 46 | 
| 9 | fryderick | 44 | 
| 10 | jjpht | 43 | 
| - | jjtropicana | 43 | 
| - | pascal68 | 43 | 
| 13 | damien1982 | 41 | 
| - | thevein | 41 | 
| - | vircri | 41 | 
| 16 | 37 | |
| - | belgofredo | 37 | 
| - | gayv | 37 | 
| - | manouche | 37 | 
| - | TouTan | 37 | 
| 21 | krezz | 36 | 
| 22 | tisaphil | 33 | 
| 23 | santi | 32 | 
| 24 | mikha | 31 | 
| 25 | pipet | 28 | 
| 26 | boursicoteur | 27 | 
| - | Leonard3388 | 27 | 
| - | musstaki | 27 | 
| - | robwyatt | 27 | 
| 30 | philippew | 25 | 
| 31 | andreal | 24 | 
| - | charlu | 24 | 
| - | Fguismo22_2002 | 24 | 
| 34 | Monos | 19 | 
| 35 | Amchy | 16 | 
| 36 | michel64 | 12 | 
| - | micoucou | 12 | 
| - | willrock | 12 | 
| - | winbee | 12 | 
| 40 | fredo088 | 9 | 
| - | losc | 9 | 
| 42 | Captain Stef 38 | 7 | 
| - | titchlens | 7 | 
| - | waou1981 | 7 | 
| 45 | gounzo | 5 | 
| 46 | BIRRA | 3 | 
| - | danker29 | 3 | 
| - | titi1971 | 3 | 
| 49 | carolegru | 0 | 
| - | thierryg | 0 | 
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2007-10-20 14:00:00
Résultat validé le : 2007-10-22 07:24:11
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.016396 secondes
9 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h