NBA saison réguliere du 16 au 17 janvier
Deux grosses affiches avec les Kings nouveau leader a l'Ouest qui reçoivent les lakers et les Spurs qui se déplacent chez la meilleur équipe a l'Est
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
20 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par Sangoku.
Manche validée par Skorn.
Résultat proposé par Sangoku.
Résultat validé par Skorn.
Date limite : 2004-01-16 20:00:00
Résultat validé le : 2004-01-18 11:23:02
Le résultat de cette épreuve :
| Equipe 1 | 1 | N | 2 | Equipe 2 |
| Orlando Magic | x | Boston Celtics | ||
| Indiana Pacers | x | San Antonio Spurs | ||
| New York Knicks | x | Seattle SuperSonics | ||
| Detroit Pistons | x | Washington Wizards | ||
| Denver Nuggets | x | Dallas Mavericks | ||
| Phoenix Suns | x | Golden State Warriors | ||
| LA Clippers | x | Miami Heat | ||
| Sacramento Kings | x | Memphis Grizzlies | ||
| Philadelphia 76ers | x | Memphis Grizzlies | ||
| Houston Rockets | x | Minnesota Timberwolves | ||
| Washington Wizards | x | Seattle SuperSonics | ||
| Atlanta Hawks | x | Toronto Raptors | ||
| New Jersey Nets | x | Indiana Pacers | ||
| New Orleans Hornets | x | Orlando Magic | ||
| Chicago Bulls | x | New York Knicks | ||
| Milwaukee Bucks | x | Detroit Pistons | ||
| Utah Jazz | x | Cleveland Cavaliers | ||
| Portland Trail Blazers | x | Dallas Mavericks | ||
| LA Lakers | x | LA Clippers |
Statistiques :
| Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
| Orlando Magic | Boston Celtics |
| ||||
| Indiana Pacers | San Antonio Spurs |
| ||||
| New York Knicks | Seattle SuperSonics |
| ||||
| Detroit Pistons | Washington Wizards |
| ||||
| Denver Nuggets | Dallas Mavericks |
| ||||
| Phoenix Suns | Golden State Warriors |
| ||||
| LA Clippers | Miami Heat |
| ||||
| Sacramento Kings | Memphis Grizzlies |
| ||||
| Philadelphia 76ers | Memphis Grizzlies |
| ||||
| Houston Rockets | Minnesota Timberwolves |
| ||||
| Washington Wizards | Seattle SuperSonics |
| ||||
| Atlanta Hawks | Toronto Raptors |
| ||||
| New Jersey Nets | Indiana Pacers |
| ||||
| New Orleans Hornets | Orlando Magic |
| ||||
| Chicago Bulls | New York Knicks |
| ||||
| Milwaukee Bucks | Detroit Pistons |
| ||||
| Utah Jazz | Cleveland Cavaliers |
| ||||
| Portland Trail Blazers | Dallas Mavericks |
| ||||
| LA Lakers | LA Clippers |
|
20 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | alphax | 68 |
| 2 | royale | 63 |
| 3 | Domy | 58 |
| - | fandelance | 58 |
| - | jeffcom | 58 |
| - | nikos78 | 58 |
| - | pascal68 | 58 |
| - | thevein | 58 |
| 9 | arnaudpln | 53 |
| - | Callaghan | 53 |
| - | Clak | 53 |
| - | docj | 53 |
| - | jg13 | 53 |
| - | Muret | 53 |
| - | Touffly | 53 |
| 16 | clartee | 47 |
| - | loucoup | 47 |
| 18 | Fangio | 42 |
| - | Voisin | 42 |
| 20 | Sangoku | 37 |
Manche proposée par Sangoku.
Manche validée par Skorn.
Résultat proposé par Sangoku.
Résultat validé par Skorn.
Date limite : 2004-01-16 20:00:00
Résultat validé le : 2004-01-18 11:23:02
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 1.922770 secondes
10 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h