Wimbledon, dames, 1er tour (1)
Tableau
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
53 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par musstaki.
Résultat validé par pascal68.
Date limite : 2007-06-25 13:00:00
Résultat validé le : 2007-06-26 19:23:34
Le résultat de cette épreuve :
Equipe 1 | 1 | 2 | Equipe 2 |
Henin J. | x | Cravero J. | |
Bacsinszky T. | x | Dushevina V. | |
Sun T. | x | Loit E. | |
Vesnina E. | x | Poutchkova O. | |
Bondarenko A. | x | Craybas J. | |
Szavay A. | x | Birnerova E. | |
Harkleroad A. | x | Vinci R. | |
Pin C. | x | Schnyder P. | |
Hantuchova D. | x | Pavlyuchenkova A. | |
Likhotsteva E. | x | Camerin M.E. | |
Ozegovic N. | x | Groenefeld A. | |
Baltacha E. | x | Srebotnik K. | |
Stosur S. | x | Brandi K. | |
Sequera M. | x | Schruff J. | |
Molik A. | x | Rodionova A. | |
Dominguez Lino L. | x | Williams S. | |
Jankovic J. | x | Keothavong A. | |
Shaughnessy M. | x | Gajdosova J. | |
Dulko G. | x | Daniilidou E. | |
Ondraskova Z. | x | Safarova L. | |
Bartoli M. | x | Pennetta F. | |
Govortsova O. | x | Arn G. | |
Kanepi K. | x | Malek T. | |
Tanasugarn T. | x | Peer S. | |
Hingis M. | x | Cavaday N. | |
Nakamura A. | x | Sucha M. | |
Wozniacki A. | x | Granville L. | |
Lepchenko | x | Bammer S. | |
Krajicek M. | x | Obziler T. | |
Kloesel S. | x | O'Brien K. | |
Kutuzova V. | x | Poutchek T. | |
Kerber A. | x | Chakvetadze A. |
Statistiques :
Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
Henin J. | Cravero J. |
| ||||
Bacsinszky T. | Dushevina V. |
| ||||
Sun T. | Loit E. |
| ||||
Vesnina E. | Poutchkova O. |
| ||||
Bondarenko A. | Craybas J. |
| ||||
Szavay A. | Birnerova E. |
| ||||
Harkleroad A. | Vinci R. |
| ||||
Pin C. | Schnyder P. |
| ||||
Hantuchova D. | Pavlyuchenkova A. |
| ||||
Likhotsteva E. | Camerin M.E. |
| ||||
Ozegovic N. | Groenefeld A. |
| ||||
Baltacha E. | Srebotnik K. |
| ||||
Stosur S. | Brandi K. |
| ||||
Sequera M. | Schruff J. |
| ||||
Molik A. | Rodionova A. |
| ||||
Dominguez Lino L. | Williams S. |
| ||||
Jankovic J. | Keothavong A. |
| ||||
Shaughnessy M. | Gajdosova J. |
| ||||
Dulko G. | Daniilidou E. |
| ||||
Ondraskova Z. | Safarova L. |
| ||||
Bartoli M. | Pennetta F. |
| ||||
Govortsova O. | Arn G. |
| ||||
Kanepi K. | Malek T. |
| ||||
Tanasugarn T. | Peer S. |
| ||||
Hingis M. | Cavaday N. |
| ||||
Nakamura A. | Sucha M. |
| ||||
Wozniacki A. | Granville L. |
| ||||
Lepchenko | Bammer S. |
| ||||
Krajicek M. | Obziler T. |
| ||||
Kloesel S. | O'Brien K. |
| ||||
Kutuzova V. | Poutchek T. |
| ||||
Kerber A. | Chakvetadze A. |
|
53 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Position | Pseudo | Points |
1 | peronico | 94 |
- | thevein | 94 |
- | vircri | 94 |
4 | dinallo | 91 |
- | fredo088 | 91 |
- | gayv | 91 |
- | imad | 91 |
- | jjpht | 91 |
- | jjtropicana | 91 |
- | pascal68 | 91 |
- | villeneuve20032000 | 91 |
12 | caloun95 | 88 |
- | josemha | 88 |
- | mjkmat22 | 88 |
- | musstaki | 88 |
- | pader | 88 |
17 | Amchy | 84 |
- | et211 | 84 |
- | Fguismo22_2002 | 84 |
- | krezz | 84 |
- | sylvain52 | 84 |
22 | belgofredo | 81 |
- | Captain Stef 38 | 81 |
- | charlu | 81 |
- | damien1982 | 81 |
- | getonte | 81 |
27 | boursicoteur | 78 |
- | carolegru | 78 |
- | gigi 13 | 78 |
- | robwyatt | 78 |
- | santi | 78 |
32 | SHREKCOOL | 75 |
- | thierryg | 75 |
- | TouTan | 75 |
- | waou1981 | 75 |
- | willrock | 75 |
- | YOTBULL | 75 |
38 | andreal | 72 |
- | mikha | 72 |
- | pat28 | 72 |
- | tisaphil | 72 |
- | titchlens | 72 |
- | titi1971 | 72 |
44 | BIRRA | 69 |
- | fantasio | 69 |
- | gounzo | 69 |
47 | bahija | 66 |
48 | michel64 | 63 |
- | rothenin | 63 |
50 | emmanuel62 | 59 |
51 | micoucou | 53 |
52 | losc | 47 |
- | winbee | 47 |
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par musstaki.
Résultat validé par pascal68.
Date limite : 2007-06-25 13:00:00
Résultat validé le : 2007-06-26 19:23:34
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.478954 secondes
7 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h