Wimbledon, Hommes, 1er tour (1)
Tableau
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
53 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par musstaki.
Résultat validé par Muret.
Date limite : 2007-06-25 13:00:00
Résultat validé le : 2007-06-26 18:46:59
Le résultat de cette épreuve :
Equipe 1 | 1 | 2 | Equipe 2 |
Federer R. | x | Gabashvili T. | |
Del Potro J.M. | x | Sanguinetti D. | |
Qureshi A. | x | Childs L. | |
De Voest R. | x | Safin M. | |
Tursunov D. | x | Almagro N. | |
Berrer M. | x | Montanes A. | |
Zib T. | x | Hartfield D. | |
Fleishman Z. | x | Haas T. | |
Blake J. | x | Andreev I. | |
Guzman J.P. | x | Pavel A. | |
Muller G. | Annulé | Hernandez O. | |
Hajek J. | x | Ferrero J.C. | |
Kohlschreiber P. | x | Serra F. | |
Peya A | x | Tipsarevic J. | |
Falla A. | x | Querrey S. | |
Ginepri R. | x | Gonzalez F. | |
Roddick A. | x | Gimelstob J. | |
Udomchoke D. | x | Berlocq C. | |
Verdasco F. | x | Reynolds B. | |
Seppi A. | x | Hrbaty D. | |
Ferrer D. | x | Roitman S. | |
Mathieu P.H. | x | Stepanek R. | |
Gicquel M. | x | Hernych J. | |
Spadea V. | x | Ljubicic I. | |
Gasquet R. | x | Ulihrach B. | |
Clément A. | x | Mahut | |
Baker J. | x | Roger-Vasselin E | |
Becker B. | x | Chela J.I. | |
Moya C. | x | Henman T. | |
Goodall J. | x | Lopez F. | |
Tsonga J.W. | x | Benneteau | |
Lapentti N. | Annulé | Murray A. |
Statistiques :
Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
Federer R. | Gabashvili T. |
| ||||
Del Potro J.M. | Sanguinetti D. |
| ||||
Qureshi A. | Childs L. |
| ||||
De Voest R. | Safin M. |
| ||||
Tursunov D. | Almagro N. |
| ||||
Berrer M. | Montanes A. |
| ||||
Zib T. | Hartfield D. |
| ||||
Fleishman Z. | Haas T. |
| ||||
Blake J. | Andreev I. |
| ||||
Guzman J.P. | Pavel A. |
| ||||
Muller G. | Hernandez O. |
| ||||
Hajek J. | Ferrero J.C. |
| ||||
Kohlschreiber P. | Serra F. |
| ||||
Peya A | Tipsarevic J. |
| ||||
Falla A. | Querrey S. |
| ||||
Ginepri R. | Gonzalez F. |
| ||||
Roddick A. | Gimelstob J. |
| ||||
Udomchoke D. | Berlocq C. |
| ||||
Verdasco F. | Reynolds B. |
| ||||
Seppi A. | Hrbaty D. |
| ||||
Ferrer D. | Roitman S. |
| ||||
Mathieu P.H. | Stepanek R. |
| ||||
Gicquel M. | Hernych J. |
| ||||
Spadea V. | Ljubicic I. |
| ||||
Gasquet R. | Ulihrach B. |
| ||||
Clément A. | Mahut |
| ||||
Baker J. | Roger-Vasselin E |
| ||||
Becker B. | Chela J.I. |
| ||||
Moya C. | Henman T. |
| ||||
Goodall J. | Lopez F. |
| ||||
Tsonga J.W. | Benneteau |
| ||||
Lapentti N. | Murray A. |
|
53 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Position | Pseudo | Points |
1 | fredo088 | 81 |
- | gayv | 81 |
- | imad | 81 |
- | jjtropicana | 81 |
- | krezz | 81 |
- | pascal68 | 81 |
- | peronico | 81 |
- | thevein | 81 |
- | villeneuve20032000 | 81 |
- | vircri | 81 |
11 | dinallo | 78 |
- | jjpht | 78 |
- | mikha | 78 |
- | pader | 78 |
15 | boursicoteur | 75 |
- | musstaki | 75 |
- | sylvain52 | 75 |
- | tisaphil | 75 |
19 | caloun95 | 72 |
- | damien1982 | 72 |
- | josemha | 72 |
- | willrock | 72 |
23 | bahija | 69 |
- | charlu | 69 |
- | mjkmat22 | 69 |
26 | andreal | 66 |
- | belgofredo | 66 |
- | carolegru | 66 |
- | getonte | 66 |
- | michel64 | 66 |
- | rothenin | 66 |
32 | Captain Stef 38 | 63 |
- | emmanuel62 | 63 |
- | gigi 13 | 63 |
- | pat28 | 63 |
- | robwyatt | 63 |
- | santi | 63 |
- | titchlens | 63 |
- | titi1971 | 63 |
- | waou1981 | 63 |
41 | BIRRA | 59 |
- | SHREKCOOL | 59 |
43 | fantasio | 56 |
- | gounzo | 56 |
- | thierryg | 56 |
- | TouTan | 56 |
- | YOTBULL | 56 |
48 | Amchy | 50 |
- | et211 | 50 |
- | micoucou | 50 |
51 | Fguismo22_2002 | 47 |
- | losc | 47 |
53 | winbee | 41 |
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par musstaki.
Résultat validé par Muret.
Date limite : 2007-06-25 13:00:00
Résultat validé le : 2007-06-26 18:46:59
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.456269 secondes
4 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h