Wimbledon, Hommes, 1er tour (2)
Tableau
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
52 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par musstaki.
Résultat validé par imad.
Date limite : 2007-06-26 12:00:00
Résultat validé le : 2007-06-26 23:01:20
Le résultat de cette épreuve :
Equipe 1 | 1 | 2 | Equipe 2 |
Davydenko N. | x | Korolev E. | |
Bogdanovic A. | x | Guccione C. | |
Monfils G. | x | Johansson T. | |
Vliegen K. | x | Monaco J. | |
Nalbandian D. | x | Zverev M. | |
Dancevic F. | x | Koubek S. | |
Devilder N. | x | Zabaleta M. | |
Gulbis E. | x | Baghdatis M. | |
Hewitt L. | x | Bloomfield R. | |
Garcia Lopez G. | x | Bolelli S. | |
Mirnyi M. | Annulé | Lu Y-H | |
Navarro Pastor I. | x | Canas G. | |
Volandri F. | x | Kiefer N. | |
Santoro F. | x | Karlovic I. | |
Delic A. | x | Dlouhy L. | |
Starace P. | x | Djokovic N. | |
Berdych T. | x | Massu N. | |
Wawrinka S. | x | Llodra M. | |
Lee H.-T. | x | Vassallo Arguello M. | |
Horna L. | x | Calleri A. | |
Bjorkman J. | x | Vicente F. | |
Kunitsyn I. | x | Wang Y.T. | |
Arthurs W. | x | De Bakker T. | |
Kendrick R. | x | Robredo T. | |
Youzhny M. | x | Pless K. | |
Cilic M. | x | Simon G. | |
Mayer F. | x | Warburg S. | |
Russel M. | x | Nieminen J. | |
Soderling R. | x | Rochus O. | |
Marray J. | x | Grosjean S. | |
Eschauer W. | x | Ramirez Hidalgo R. | |
Fish M. | x | Nadal R. |
Statistiques :
Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
Davydenko N. | Korolev E. |
| ||||
Bogdanovic A. | Guccione C. |
| ||||
Monfils G. | Johansson T. |
| ||||
Vliegen K. | Monaco J. |
| ||||
Nalbandian D. | Zverev M. |
| ||||
Dancevic F. | Koubek S. |
| ||||
Devilder N. | Zabaleta M. |
| ||||
Gulbis E. | Baghdatis M. |
| ||||
Hewitt L. | Bloomfield R. |
| ||||
Garcia Lopez G. | Bolelli S. |
| ||||
Mirnyi M. | Lu Y-H |
| ||||
Navarro Pastor I. | Canas G. |
| ||||
Volandri F. | Kiefer N. |
| ||||
Santoro F. | Karlovic I. |
| ||||
Delic A. | Dlouhy L. |
| ||||
Starace P. | Djokovic N. |
| ||||
Berdych T. | Massu N. |
| ||||
Wawrinka S. | Llodra M. |
| ||||
Lee H.-T. | Vassallo Arguello M. |
| ||||
Horna L. | Calleri A. |
| ||||
Bjorkman J. | Vicente F. |
| ||||
Kunitsyn I. | Wang Y.T. |
| ||||
Arthurs W. | De Bakker T. |
| ||||
Kendrick R. | Robredo T. |
| ||||
Youzhny M. | Pless K. |
| ||||
Cilic M. | Simon G. |
| ||||
Mayer F. | Warburg S. |
| ||||
Russel M. | Nieminen J. |
| ||||
Soderling R. | Rochus O. |
| ||||
Marray J. | Grosjean S. |
| ||||
Eschauer W. | Ramirez Hidalgo R. |
| ||||
Fish M. | Nadal R. |
|
52 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Position | Pseudo | Points |
1 | thevein | 88 |
2 | gayv | 84 |
- | imad | 84 |
- | jjpht | 84 |
- | jjtropicana | 84 |
- | pascal68 | 84 |
- | peronico | 84 |
- | villeneuve20032000 | 84 |
9 | andreal | 81 |
- | charlu | 81 |
- | et211 | 81 |
- | Fguismo22_2002 | 81 |
- | fredo088 | 81 |
- | krezz | 81 |
- | mikha | 81 |
- | musstaki | 81 |
- | pader | 81 |
- | pat28 | 81 |
19 | damien1982 | 78 |
- | josemha | 78 |
- | santi | 78 |
- | sylvain52 | 78 |
- | vircri | 78 |
24 | boursicoteur | 75 |
- | mjkmat22 | 75 |
- | titchlens | 75 |
- | willrock | 75 |
28 | belgofredo | 72 |
- | caloun95 | 72 |
- | michel64 | 72 |
- | robwyatt | 72 |
- | rothenin | 72 |
- | tisaphil | 72 |
- | titi1971 | 72 |
- | TouTan | 72 |
36 | Allez_le_LOSC | 69 |
- | Amchy | 69 |
- | Captain Stef 38 | 69 |
- | carolegru | 69 |
- | dinallo | 69 |
- | fantasio | 69 |
- | getonte | 69 |
- | waou1981 | 69 |
44 | bahija | 66 |
- | gounzo | 66 |
- | Leonard3388 | 66 |
- | SHREKCOOL | 66 |
48 | emmanuel62 | 63 |
49 | manouche | 59 |
50 | micoucou | 56 |
51 | winbee | 50 |
52 | losc | 47 |
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par musstaki.
Résultat validé par imad.
Date limite : 2007-06-26 12:00:00
Résultat validé le : 2007-06-26 23:01:20
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.460003 secondes
12 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h