European et PGA Tour, Crowne Plaza Invitational
Le résultat de cette épreuve :
| Position | Nom |
| 1 | SABBATINI Rory |
| 2 | FURYK Jim |
| 2 | LANGER Bernhard |
| 4 | PEREZ Pat |
| 5 | LEHMAN Tom |
| 5 | GREEN Nathan |
Statistiques :
| Position | Nom | ||||||
| 1 |
| ||||||
| 2 |
| ||||||
| 3 |
| ||||||
| 4 |
| ||||||
| 5 |
| ||||||
| 6 |
|
39 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | dinallo | 40 |
| - | fredo088 | 40 |
| - | musstaki | 40 |
| 4 | mikha | 39 |
| - | willrock | 39 |
| 6 | sylvain52 | 36 |
| - | tisaphil | 36 |
| 8 | santi | 34 |
| 9 | andreal | 31 |
| - | Captain Stef 38 | 31 |
| - | imad | 31 |
| - | jjtropicana | 31 |
| - | krezz | 31 |
| - | pascal68 | 31 |
| - | peronico | 31 |
| - | poupou | 31 |
| - | vircri | 31 |
| 18 | boursicoteur | 28 |
| - | et211 | 28 |
| - | gayv | 28 |
| - | josemha | 28 |
| - | manouche | 28 |
| - | philippew | 28 |
| - | villeneuve20032000 | 28 |
| - | waou1981 | 28 |
| 26 | damien1982 | 25 |
| - | jjpht | 25 |
| - | rothenin | 25 |
| - | thevein | 25 |
| - | TouTan | 25 |
| 31 | Allez_le_LOSC | 24 |
| 32 | gounzo | 9 |
| 33 | caloun95 | 0 |
| - | getonte | 0 |
| - | losc | 0 |
| - | michel64 | 0 |
| - | micoucou | 0 |
| - | shevaxia | 0 |
| - | winbee | 0 |
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par jjpht.
Résultat validé par jjpht.
Date limite : 2007-05-26 14:00:00
Résultat validé le : 2007-05-28 11:11:02
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.347289 secondes
11 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h