Golf : European et PGA Tour, Byron Nelson Championship
Le résultat de cette épreuve :
| Position | Nom |
| 1 | VERPLANK Scott |
| 2 | DONALD Luke |
| 3 | MICKELSON Phil |
| 3 | KELLY Jerry |
| 3 | POULTER Ian |
| 3 | SABBATINI Rory |
Statistiques :
| Position | Nom | ||||||
| 1 |
| ||||||
| 2 |
| ||||||
| 3 |
| ||||||
| 4 |
| ||||||
| 5 |
| ||||||
| 6 |
|
45 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | SHREKCOOL | 67 |
| 2 | dinallo | 53 |
| 3 | gounzo | 42 |
| 4 | BIRRA | 40 |
| - | krezz | 40 |
| 6 | gayv | 34 |
| - | getonte | 34 |
| - | rothenin | 34 |
| - | shevaxia | 34 |
| 10 | DELAHOYA | 31 |
| - | jjpht | 31 |
| - | josemha | 31 |
| - | Muret | 31 |
| - | pascal68 | 31 |
| - | santi | 31 |
| - | sylvain52 | 31 |
| - | thevein | 31 |
| 18 | fredo088 | 30 |
| 19 | imad | 28 |
| - | jjtropicana | 28 |
| - | musstaki | 28 |
| - | peronico | 28 |
| - | poupou | 28 |
| - | villeneuve20032000 | 28 |
| - | waou1981 | 28 |
| 26 | Allez_le_LOSC | 25 |
| - | bahija | 25 |
| - | et211 | 25 |
| - | manouche | 25 |
| - | mikha | 25 |
| - | philippew | 25 |
| - | tisaphil | 25 |
| - | TouTan | 25 |
| - | YOTBULL | 25 |
| 35 | andreal | 24 |
| 36 | caloun95 | 21 |
| 37 | carolegru | 15 |
| - | titchlens | 15 |
| - | willrock | 15 |
| 40 | micoucou | 9 |
| 41 | titi1971 | 5 |
| 42 | michel64 | 3 |
| 43 | Captain Stef 38 | 0 |
| - | losc | 0 |
| - | winbee | 0 |
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par Allez_le_LOSC.
Résultat validé par pascal68.
Date limite : 2007-04-28 14:00:00
Résultat validé le : 2007-04-30 09:36:07
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 1.105005 secondes
11 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h