Tour du Pays Basque, 1ère étape
Le résultat de cette épreuve :
| Position | Nom | 
| 1 | Autre concurrent n°1 | 
| 2 | Autre concurrent n°2 | 
| 3 | SEVILLA RIBERA Oscar (Relax - Gam) | 
| 4 | GOMEZ MARCHANTE José Angel (Saunier Duval) | 
| 5 | VALJAVEC Tadej (Lampre) | 
| 6 | VALVERDE BELMONTE Alejandro (Caisse d'Epargne) | 
Statistiques :
| Position | Nom | ||||||
| 1 | 
  | ||||||
| 2 | 
  | ||||||
| 3 | 
  | ||||||
| 4 | 
  | ||||||
| 5 | 
  | ||||||
| 6 | 
  | 
45 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points | 
| 1 | SHREKCOOL | 18 | 
| - | thierryg | 18 | 
| 3 | sylvain52 | 16 | 
| 4 | andreal | 12 | 
| - | bahija | 12 | 
| - | dinallo | 12 | 
| - | fantasio | 12 | 
| - | fredo088 | 12 | 
| - | gayv | 12 | 
| - | imad | 12 | 
| - | jjpht | 12 | 
| - | krezz | 12 | 
| - | mikha | 12 | 
| - | musstaki | 12 | 
| - | pascal68 | 12 | 
| - | rothenin | 12 | 
| - | santi | 12 | 
| - | tisaphil | 12 | 
| - | vive-om | 12 | 
| - | YOTBULL | 12 | 
| 21 | Captain Stef 38 | 9 | 
| - | damien1982 | 9 | 
| - | DELAHOYA | 9 | 
| - | jjtropicana | 9 | 
| - | villeneuve20032000 | 9 | 
| 26 | josemha | 7 | 
| - | TouTan | 7 | 
| 28 | BIRRA | 3 | 
| - | et211 | 3 | 
| - | getonte | 3 | 
| - | gigi 13 | 3 | 
| - | micoucou | 3 | 
| - | peronico | 3 | 
| - | thevein | 3 | 
| - | titi1971 | 3 | 
| - | waou1981 | 3 | 
| - | willrock | 3 | 
| 38 | Allez_le_LOSC | 0 | 
| - | caloun95 | 0 | 
| - | gounzo | 0 | 
| - | losc | 0 | 
| - | michel64 | 0 | 
| - | shevaxia | 0 | 
| - | titchlens | 0 | 
| - | winbee | 0 | 
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par pascal68.
Résultat validé par pascal68.
Date limite : 2007-04-09 13:10:00
Résultat validé le : 2007-04-09 19:17:00
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 1.281140 secondes
12 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h