NBA du 04 au 06/04
Cette manche compte pour le tournoi.
http://www.nba.com/
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
61 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par santi.
Résultat validé par pascal68.
Date limite : 2007-04-05 01:05:00
Résultat validé le : 2007-04-07 11:05:40
http://www.nba.com/
Le résultat de cette épreuve :
Equipe 1 | 1 | 2 | Equipe 2 |
Washington | x | Charlotte | |
Orlando | x | Toronto | |
New Jersey | x | Atlanta | |
New York | x | Philadelphie | |
Detroit | x | Chicago | |
Milwaukee | x | Boston | |
New Orleans | x | Seattle | |
Houston | x | Golden State | |
Denver | x | Sacramento | |
Portland | x | Utah | |
LA Clippers | x | LA Lakers | |
Cleveland | x | Miami | |
San Antonio | x | Phoenix | |
Philadelphie | x | Toronto | |
Charlotte | x | Indiana | |
Boston | x | Miami | |
New York | x | Minnesota | |
Atlanta | x | Milwaukee | |
Washington | x | Cleveland | |
Memphis | x | Golden State | |
New Orleans | x | Phoenix | |
Seattle | x | LA Lakers | |
Denver | x | Dallas | |
Sacramento | x | Utah | |
Houston | x | Portland | |
Chicago | x | New Jersey |
Statistiques :
Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
Washington | Charlotte |
| ||||
Orlando | Toronto |
| ||||
New Jersey | Atlanta |
| ||||
New York | Philadelphie |
| ||||
Detroit | Chicago |
| ||||
Milwaukee | Boston |
| ||||
New Orleans | Seattle |
| ||||
Houston | Golden State |
| ||||
Denver | Sacramento |
| ||||
Portland | Utah |
| ||||
LA Clippers | LA Lakers |
| ||||
Cleveland | Miami |
| ||||
San Antonio | Phoenix |
| ||||
Philadelphie | Toronto |
| ||||
Charlotte | Indiana |
| ||||
Boston | Miami |
| ||||
New York | Minnesota |
| ||||
Atlanta | Milwaukee |
| ||||
Washington | Cleveland |
| ||||
Memphis | Golden State |
| ||||
New Orleans | Phoenix |
| ||||
Seattle | LA Lakers |
| ||||
Denver | Dallas |
| ||||
Sacramento | Utah |
| ||||
Houston | Portland |
| ||||
Chicago | New Jersey |
|
61 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Position | Pseudo | Points |
1 | Mélo94 | 69 |
2 | pronosticman | 62 |
- | SHREKCOOL | 62 |
- | thierryg | 62 |
5 | dinallo | 58 |
- | fantasio | 58 |
- | rothenin | 58 |
- | santi | 58 |
- | sylvain52 | 58 |
- | willrock | 58 |
11 | bahija | 54 |
- | gilles | 54 |
- | Pascal50 | 54 |
- | shevaxia | 54 |
- | YOTBULL | 54 |
16 | boursicoteur | 50 |
- | damien1982 | 50 |
- | DELAHOYA | 50 |
- | getonte | 50 |
- | gigi 13 | 50 |
- | imad | 50 |
- | Jercky | 50 |
- | josemha | 50 |
- | les pastis | 50 |
- | mikha | 50 |
- | Muret | 50 |
- | pascal68 | 50 |
- | tisaphil | 50 |
29 | Allez_le_LOSC | 46 |
- | BIRRA | 46 |
- | carolegru | 46 |
- | fredo088 | 46 |
- | gounzo | 46 |
- | jjtropicana | 46 |
- | losc | 46 |
- | marcos | 46 |
- | michel64 | 46 |
- | micoucou | 46 |
- | musstaki | 46 |
- | thevein | 46 |
- | villeneuve20032000 | 46 |
- | winbee | 46 |
43 | charlu | 42 |
- | et211 | 42 |
- | gayv | 42 |
- | jjpht | 42 |
- | krezz | 42 |
- | manouche | 42 |
- | philippew | 42 |
- | thoguibet | 42 |
- | titchlens | 42 |
- | titi1971 | 42 |
- | TouTan | 42 |
54 | andreal | 38 |
- | caloun95 | 38 |
- | peronico | 38 |
57 | ludo1974 | 35 |
- | vive-om | 35 |
- | waou1981 | 35 |
60 | royale | 31 |
61 | Captain Stef 38 | 27 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par santi.
Résultat validé par pascal68.
Date limite : 2007-04-05 01:05:00
Résultat validé le : 2007-04-07 11:05:40
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.455274 secondes
7 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h