Golf : European et PGA Tour, WGC - CA Championship
Le résultat de cette épreuve :
| Position | Nom |
| 1 | WOODS Tiger |
| 2 | WETTERICH Brett |
| 3 | OGILVY Geoff |
| 3 | GARCIA Sergio |
| 3 | ALLENBY Robert |
| 6 | O'HERN Nick |
| 6 | BADDELEY Aaron |
| 6 | FASTH Niclas |
Statistiques :
| Position | Nom | ||||||
| 1 |
| ||||||
| 2 |
| ||||||
| 3 |
| ||||||
| 4 |
| ||||||
| 5 |
| ||||||
| 6 |
|
42 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | manouche | 63 |
| - | vive-om | 63 |
| 3 | rothenin | 60 |
| 4 | BIRRA | 57 |
| - | et211 | 57 |
| 6 | jjtropicana | 54 |
| 7 | fredo088 | 51 |
| 8 | josemha | 48 |
| 9 | dinallo | 47 |
| - | fantasio | 47 |
| - | YOTBULL | 47 |
| 12 | gayv | 45 |
| - | gigi 13 | 45 |
| - | imad | 45 |
| - | jjpht | 45 |
| - | musstaki | 45 |
| - | villeneuve20032000 | 45 |
| 18 | bahija | 42 |
| - | Captain Stef 38 | 42 |
| - | damien1982 | 42 |
| - | DELAHOYA | 42 |
| - | krezz | 42 |
| - | mikha | 42 |
| - | Pascal50 | 42 |
| - | pascal68 | 42 |
| - | peronico | 42 |
| - | SHREKCOOL | 42 |
| - | sylvain52 | 42 |
| - | thevein | 42 |
| - | tigeryl | 42 |
| - | tisaphil | 42 |
| - | TouTan | 42 |
| - | waou1981 | 42 |
| - | willrock | 42 |
| 35 | caloun95 | 40 |
| 36 | gounzo | 34 |
| 37 | santi | 15 |
| 38 | losc | 9 |
| 39 | micoucou | 7 |
| 40 | ludo1974 | 5 |
| 41 | michel64 | 0 |
| - | winbee | 0 |
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2007-03-24 13:00:00
Résultat validé le : 2007-03-26 07:27:04
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 2.157053 secondes
5 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h