Victoires de la musique 2007
http://victoiresvarietes.france2.fr/
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
50 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par manouche.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par musstaki.
Résultat validé par jjpht.
Date limite : 2007-03-10 20:50:00
Résultat validé le : 2007-03-11 15:29:46
Le résultat de cette épreuve :
| Question | Oui | Non |
| Katerine remportera t-il la Victoire de la musique dans la catégorie "artiste masculin de l'année"? | x | |
| Diam's, celle de "l'artiste féminine"? | x | |
| Grand corps malade, celle de "la révélation du public"? | x | |
| Da Silva, celle de "la révélation scène"? | x | |
| "De l'autre côté" (Pierre Guimard), celle de "l'album révélation"? | x | |
| "Les piqures d'araignées" (Vincent Delerm), celle de "l'album chansons/variétés"? | x | |
| "L'étreinte" (Miossec), celle de "l'album pop/rock"? | x | |
| "Gibraltar" (Abd Al Malik), celle de "l'album de musiques urbaines"? | x | |
| "Canta" (Agnès Jaoui), celle de "l'album de musiques du monde"? | x | |
| "Azur et Asmar" (Gabriel Yared), celle de "l'album de musique originale de cinéma ou de télévision"? | x | |
| "La femme chocolat" (Olivia Ruiz), celle de "la chanson originale"? | x | |
| Patrick Bruel (au Zénith et en tournée), celle du "spectacle musical/ tournée/ concert"? | x | |
| "Marly-Gomont" (Kamini), celle du "vidéo-clip"? | x | |
| "Tryo fête ses 10 ans" (Tryo), celle du "DVD musical"? | x |
Statistiques :
| Question | Réponse | ||||
| Katerine remportera t-il la Victoire de la musique dans la catégorie "artiste masculin de l'année"? |
| ||||
| Diam's, celle de "l'artiste féminine"? |
| ||||
| Grand corps malade, celle de "la révélation du public"? |
| ||||
| Da Silva, celle de "la révélation scène"? |
| ||||
| "De l'autre côté" (Pierre Guimard), celle de "l'album révélation"? |
| ||||
| "Les piqures d'araignées" (Vincent Delerm), celle de "l'album chansons/variétés"? |
| ||||
| "L'étreinte" (Miossec), celle de "l'album pop/rock"? |
| ||||
| "Gibraltar" (Abd Al Malik), celle de "l'album de musiques urbaines"? |
| ||||
| "Canta" (Agnès Jaoui), celle de "l'album de musiques du monde"? |
| ||||
| "Azur et Asmar" (Gabriel Yared), celle de "l'album de musique originale de cinéma ou de télévision"? |
| ||||
| "La femme chocolat" (Olivia Ruiz), celle de "la chanson originale"? |
| ||||
| Patrick Bruel (au Zénith et en tournée), celle du "spectacle musical/ tournée/ concert"? |
| ||||
| "Marly-Gomont" (Kamini), celle du "vidéo-clip"? |
| ||||
| "Tryo fête ses 10 ans" (Tryo), celle du "DVD musical"? |
|
50 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | damien1982 | 71 |
| - | imad | 71 |
| - | micoucou | 71 |
| - | musstaki | 71 |
| - | sylvain52 | 71 |
| 6 | et211 | 64 |
| - | gigi 13 | 64 |
| - | gounzo | 64 |
| - | mikha | 64 |
| - | santi | 64 |
| - | thevein | 64 |
| - | villeneuve20032000 | 64 |
| 13 | getonte | 57 |
| - | jjpht | 57 |
| - | jjtropicana | 57 |
| - | losc | 57 |
| - | pascal68 | 57 |
| - | peronico | 57 |
| - | rothenin | 57 |
| - | SHREKCOOL | 57 |
| - | vive-om | 57 |
| 22 | BIRRA | 50 |
| - | dinallo | 50 |
| - | fredo088 | 50 |
| - | ludo1974 | 50 |
| - | pronosticman | 50 |
| - | titchlens | 50 |
| - | TouTan | 50 |
| - | undertaker63 | 50 |
| - | waou1981 | 50 |
| - | YOTBULL | 50 |
| 32 | bahija | 43 |
| - | baronroyal | 43 |
| - | DELAHOYA | 43 |
| - | fantasio | 43 |
| - | gayv | 43 |
| - | josemha | 43 |
| - | krezz | 43 |
| - | manouche | 43 |
| - | willrock | 43 |
| - | winbee | 43 |
| 42 | caloun95 | 36 |
| - | Captain Stef 38 | 36 |
| - | tigeryl | 36 |
| - | tisaphil | 36 |
| - | titi1971 | 36 |
| 47 | carolegru | 29 |
| - | charlu | 29 |
| - | michel64 | 29 |
| - | Pascal50 | 29 |
Manche proposée par manouche.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par musstaki.
Résultat validé par jjpht.
Date limite : 2007-03-10 20:50:00
Résultat validé le : 2007-03-11 15:29:46
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.287662 secondes
3 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h