Golf : European et PGA Tour, Nissan Open
Le résultat de cette épreuve :
| Position | Nom |
| 1 | HOWELL Charles |
| 2 | MICKELSON Phil |
| 3 | ELS Ernie |
| 3 | ALLENBY Robert |
| 3 | FURYK Jim |
| 6 | GARCIA Sergio |
Statistiques :
| Position | Nom | ||||||
| 1 |
| ||||||
| 2 |
| ||||||
| 3 |
| ||||||
| 4 |
| ||||||
| 5 |
| ||||||
| 6 |
|
46 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | perpignan | 58 |
| 2 | jjtropicana | 52 |
| - | sblt | 52 |
| - | thevein | 52 |
| - | undertaker63 | 52 |
| - | willrock | 52 |
| 7 | dinallo | 49 |
| - | jjpht | 49 |
| - | musstaki | 49 |
| - | pascal68 | 49 |
| 11 | BIRRA | 47 |
| - | fredo088 | 47 |
| - | krezz | 47 |
| 14 | gigi 13 | 46 |
| - | infomanif | 46 |
| - | josemha | 46 |
| - | mikha | 46 |
| - | peronico | 46 |
| - | scale72 | 46 |
| - | villeneuve20032000 | 46 |
| - | vive-om | 46 |
| 22 | gayv | 44 |
| - | santi | 44 |
| - | waou1981 | 44 |
| 25 | manouche | 43 |
| 26 | rothenin | 41 |
| 27 | gounzo | 40 |
| 28 | imad | 38 |
| 29 | sylvain52 | 37 |
| - | tisaphil | 37 |
| - | TouTan | 37 |
| 32 | tigeryl | 27 |
| 33 | losc | 24 |
| - | michel64 | 24 |
| - | Pascal50 | 24 |
| 36 | Captain Stef 38 | 18 |
| - | et211 | 18 |
| 38 | winbee | 15 |
| 39 | lelavallois | 5 |
| 40 | micoucou | 3 |
| 41 | baronroyal | 0 |
| - | caloun95 | 0 |
| - | fantasio | 0 |
| - | getonte | 0 |
| - | ludo1974 | 0 |
| - | pronosticman | 0 |
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par jjpht.
Résultat validé par jjpht.
Date limite : 2007-02-17 17:00:00
Résultat validé le : 2007-02-19 06:56:51
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.402559 secondes
6 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h