Oscars 2007
http://www.canalplus.fr/cid36242-pid185-tpl81.htm
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
49 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par manouche.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2007-02-25 17:00:00
Résultat validé le : 2007-02-26 09:06:15
Le résultat de cette épreuve :
| Question | Oui | Non |
| "Babel" gagnera t-il l'Oscar du meilleur film de l'année? | x | |
| Leonardo Di Caprio (Blood diamond), celui du meilleur acteur? | x | |
| Penelope Cruz (Volver), celui de la meilleure actrice? | x | |
| Mark Wahlberg (Les infiltrés), celui du meilleur acteur dans un 2nd rôle? | x | |
| Abigail Breslin (Little miss sunshine), celui de meilleure actrice dans un 2nd rôle? | x | |
| Clint Eastwood (Lettres d'Iwo Jima), celui de la meilleure réalisation? | x | |
| "Le labyrinthe de Pan", celui du meilleur scénario original? | x | |
| "Borat", celui du meilleur scénario adapté? | x | |
| "Marie-Antoinette", celui des meilleurs costumes? | x | |
| "Pirate des Carraïbes, le secret du coffre maudit", celui des meilleurs effets spéciaux? | x | |
| "Cars", celui du meilleur film d'animation? | x | |
| "Indigènes", celui du meilleur film étranger? | x | |
| "Une vérité qui dérange", celui du meilleur documentaire? | x |
Statistiques :
| Question | Réponse | ||||
| "Babel" gagnera t-il l'Oscar du meilleur film de l'année? |
| ||||
| Leonardo Di Caprio (Blood diamond), celui du meilleur acteur? |
| ||||
| Penelope Cruz (Volver), celui de la meilleure actrice? |
| ||||
| Mark Wahlberg (Les infiltrés), celui du meilleur acteur dans un 2nd rôle? |
| ||||
| Abigail Breslin (Little miss sunshine), celui de meilleure actrice dans un 2nd rôle? |
| ||||
| Clint Eastwood (Lettres d'Iwo Jima), celui de la meilleure réalisation? |
| ||||
| "Le labyrinthe de Pan", celui du meilleur scénario original? |
| ||||
| "Borat", celui du meilleur scénario adapté? |
| ||||
| "Marie-Antoinette", celui des meilleurs costumes? |
| ||||
| "Pirate des Carraïbes, le secret du coffre maudit", celui des meilleurs effets spéciaux? |
| ||||
| "Cars", celui du meilleur film d'animation? |
| ||||
| "Indigènes", celui du meilleur film étranger? |
| ||||
| "Une vérité qui dérange", celui du meilleur documentaire? |
|
49 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | sylvain52 | 92 |
| - | willrock | 92 |
| 3 | gayv | 85 |
| - | josemha | 85 |
| - | mikha | 85 |
| 6 | fredo088 | 77 |
| - | imad | 77 |
| - | jjpht | 77 |
| - | michel64 | 77 |
| - | vive-om | 77 |
| 11 | getonte | 69 |
| - | musstaki | 69 |
| - | thevein | 69 |
| - | tigeryl | 69 |
| - | tisaphil | 69 |
| 16 | BIRRA | 62 |
| - | fantasio | 62 |
| - | gounzo | 62 |
| - | manouche | 62 |
| - | pipoute | 62 |
| - | pronosticman | 62 |
| - | rothenin | 62 |
| - | winbee | 62 |
| 24 | dinallo | 54 |
| - | et211 | 54 |
| - | peronico | 54 |
| - | waou1981 | 54 |
| 28 | baronroyal | 46 |
| - | charlu | 46 |
| - | gigi 13 | 46 |
| - | krezz | 46 |
| - | laurent_l | 46 |
| - | santi | 46 |
| - | saturne | 46 |
| - | undertaker63 | 46 |
| - | villeneuve20032000 | 46 |
| 37 | caloun95 | 38 |
| - | jjtropicana | 38 |
| - | micoucou | 38 |
| - | perpignan | 38 |
| - | sblt | 38 |
| - | titchlens | 38 |
| - | TouTan | 38 |
| 44 | Captain Stef 38 | 31 |
| - | titi1971 | 31 |
| 46 | losc | 23 |
| - | Pascal50 | 23 |
| - | pascal68 | 23 |
| 49 | ludo1974 | 15 |
Manche proposée par manouche.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2007-02-25 17:00:00
Résultat validé le : 2007-02-26 09:06:15
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.054246 secondes
10 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h