Golf : European et PGA Tour, Sony Open in Hawaii
Le résultat de cette épreuve :
| Position | Nom |
| 1 | GOYDOS Paul |
| 2 | HOWELL Charles |
| 2 | DONALD Luke |
| 4 | STRICKER Steve |
| 4 | Autre participant n°1 |
| 4 | CHOI K.J. |
| 4 | FURYK Jim |
Statistiques :
| Position | Nom | ||||||
| 1 |
| ||||||
| 2 |
| ||||||
| 3 |
| ||||||
| 4 |
| ||||||
| 5 |
| ||||||
| 6 |
|
53 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | getonte | 85 |
| 2 | imad | 65 |
| - | waou1981 | 65 |
| 4 | andreal | 55 |
| - | krezz | 55 |
| - | manouche | 55 |
| - | pascal68 | 55 |
| - | saturne | 55 |
| 9 | jjpht | 52 |
| - | peronico | 52 |
| - | rothenin | 52 |
| - | willrock | 52 |
| 13 | gigi 13 | 49 |
| - | Iznogoud | 49 |
| - | jjtropicana | 49 |
| - | josemha | 49 |
| - | mikha | 49 |
| - | sblt | 49 |
| - | totos2007 | 49 |
| - | vive-om | 49 |
| 21 | gayv | 47 |
| - | infomanif | 47 |
| - | scale72 | 47 |
| - | thevein | 47 |
| - | tisaphil | 47 |
| 26 | BIRRA | 43 |
| - | DELAHOYA | 43 |
| - | dinallo | 43 |
| - | el_ninho | 43 |
| - | sylvain52 | 43 |
| - | villeneuve20032000 | 43 |
| - | YOTBULL | 43 |
| 33 | SHREKCOOL | 33 |
| - | thierryg | 33 |
| 35 | laurent_l | 31 |
| 36 | musstaki | 30 |
| 37 | perpignan | 27 |
| 38 | CLEMA72 | 25 |
| - | fantasio | 25 |
| - | gounzo | 25 |
| 41 | fredo | 24 |
| 42 | et211 | 15 |
| - | TouTan | 15 |
| - | undertaker63 | 15 |
| 45 | caloun95 | 12 |
| 46 | Captain Stef 38 | 5 |
| 47 | conero | 3 |
| 48 | baronroyal | 0 |
| - | losc | 0 |
| - | michel64 | 0 |
| - | micoucou | 0 |
| - | tigeryl | 0 |
| - | winbee | 0 |
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2007-01-13 14:00:00
Résultat validé le : 2007-01-15 08:17:38
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.470927 secondes
4 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h