Tour Down Under - 5e étape
http://www.tourdownunder.com.au/node/
Le résultat de cette épreuve :
| Position | Nom |
| 1 | McEwen Robbie (Predictor - Lotto) |
| 2 | Renshaw Mark (Crédit Agricole) |
| 3 | Davis Allan (Australia - UniSA) |
| 4 | Caethoven Steven (Chocolade Jacques) |
| 5 | Guidi Fabrizio (Barloworld) |
| 6 | Clarke Hilton (Navigators Insurance) |
Statistiques :
| Position | Nom | ||||||
| 1 |
| ||||||
| 2 |
| ||||||
| 3 |
| ||||||
| 4 |
| ||||||
| 5 |
| ||||||
| 6 |
|
44 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | josemha | 73 |
| 2 | krezz | 69 |
| 3 | jjtropicana | 57 |
| - | sblt | 57 |
| - | thevein | 57 |
| - | tigeryl | 57 |
| - | undertaker63 | 57 |
| 8 | ccgd | 56 |
| - | pascal68 | 56 |
| - | sylvain52 | 56 |
| 11 | Captain Stef 38 | 51 |
| - | infomanif | 51 |
| 13 | imad | 47 |
| - | jjpht | 47 |
| 15 | totos2007 | 46 |
| 16 | mikha | 45 |
| - | perpignan | 45 |
| - | vive-om | 45 |
| 19 | gigi 13 | 42 |
| - | villeneuve20032000 | 42 |
| 21 | tisaphil | 34 |
| 22 | manouche | 30 |
| 23 | musstaki | 28 |
| 24 | willrock | 27 |
| 25 | baronroyal | 25 |
| - | dinallo | 25 |
| - | fantasio | 25 |
| - | TouTan | 25 |
| 29 | waou1981 | 21 |
| 30 | conero | 20 |
| 31 | gayv | 18 |
| - | getonte | 18 |
| 33 | et211 | 9 |
| - | ludo1974 | 9 |
| - | peronico | 9 |
| 36 | caloun95 | 5 |
| 37 | rothenin | 3 |
| 38 | CLEMA72 | 0 |
| - | fredo | 0 |
| - | laurent_l | 0 |
| - | losc | 0 |
| - | michel64 | 0 |
| - | micoucou | 0 |
| - | winbee | 0 |
Manche proposée par ccgd.
Manche validée par Muret.
Résultat proposé par ccgd.
Résultat validé par jjpht.
Date limite : 2007-01-21 03:30:00
Résultat validé le : 2007-01-21 07:34:58
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.015251 secondes
10 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h