Tour Down Under - 3e étape

http://www.tourdownunder.com.au/node/
Le résultat de cette épreuve :
Position | Nom |
1 | Cooke Baden (Unibet.com) |
2 | Jongerwaard Chris (Australia - UniSA) |
3 | Goss Matthew (CSC) |
4 | Jufre Pou Josep (Predictor - Lotto) |
5 | Dumoulin Samuel (AG2R - Prévoyance) |
6 | Cheula Gianpaolo (Barloworld) |
Statistiques :
Position | Nom | ||||||
1 |
| ||||||
2 |
| ||||||
3 |
| ||||||
4 |
| ||||||
5 |
| ||||||
6 |
|
46 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Position | Pseudo | Points |
1 | imad | 25 |
2 | Captain Stef 38 | 18 |
3 | conero | 15 |
- | dinallo | 15 |
- | infomanif | 15 |
- | perpignan | 15 |
- | TouTan | 15 |
8 | ccgd | 9 |
- | rothenin | 9 |
- | scale72 | 9 |
- | waou1981 | 9 |
12 | musstaki | 5 |
- | thevein | 5 |
- | totos2007 | 5 |
15 | gayv | 3 |
- | vive-om | 3 |
17 | baronroyal | 0 |
- | caloun95 | 0 |
- | el_ninho | 0 |
- | et211 | 0 |
- | fantasio | 0 |
- | fredo | 0 |
- | getonte | 0 |
- | gigi 13 | 0 |
- | gounzo | 0 |
- | jjpht | 0 |
- | jjtropicana | 0 |
- | josemha | 0 |
- | krezz | 0 |
- | laurent_l | 0 |
- | losc | 0 |
- | ludo1974 | 0 |
- | manouche | 0 |
- | michel64 | 0 |
- | micoucou | 0 |
- | mikha | 0 |
- | pascal68 | 0 |
- | peronico | 0 |
- | sblt | 0 |
- | sylvain52 | 0 |
- | tigeryl | 0 |
- | tisaphil | 0 |
- | undertaker63 | 0 |
- | villeneuve20032000 | 0 |
- | willrock | 0 |
- | winbee | 0 |
Manche proposée par ccgd.
Manche validée par Muret.
Résultat proposé par ccgd.
Résultat validé par jjpht.
Date limite : 2007-01-19 01:00:00
Résultat validé le : 2007-01-19 07:04:39
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.244305 secondes
8 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h