Tour Down Under - 2e étape
http://www.tourdownunder.com.au/node/
Le résultat de cette épreuve :
| Position | Nom |
| 1 | Caethoven Steven (Chocolade Jacques) |
| 2 | Ghyllebert Pieter (Chocolade Jacques) |
| 3 | O’Grady Stuart (CSC) |
| 4 | Clarke Hilton (Navigators Insurance) |
| 5 | Hovelynck Kurt (Chocolade Jacques) |
| 6 | Mueller Martin (Milram) |
Statistiques :
| Position | Nom | ||||||
| 1 |
| ||||||
| 2 |
| ||||||
| 3 |
| ||||||
| 4 |
| ||||||
| 5 |
| ||||||
| 6 |
|
48 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | infomanif | 18 |
| - | peronico | 18 |
| - | scale72 | 18 |
| 4 | ccgd | 15 |
| - | dinallo | 15 |
| - | et211 | 15 |
| - | gayv | 15 |
| - | getonte | 15 |
| - | gigi 13 | 15 |
| - | imad | 15 |
| - | jjpht | 15 |
| - | jjtropicana | 15 |
| - | manouche | 15 |
| - | musstaki | 15 |
| - | perpignan | 15 |
| - | sblt | 15 |
| - | sylvain52 | 15 |
| - | tigeryl | 15 |
| - | totos2007 | 15 |
| - | TouTan | 15 |
| - | undertaker63 | 15 |
| - | villeneuve20032000 | 15 |
| - | vive-om | 15 |
| - | waou1981 | 15 |
| 25 | Iznogoud | 12 |
| 26 | Captain Stef 38 | 9 |
| - | el_ninho | 9 |
| - | fantasio | 9 |
| - | krezz | 9 |
| - | winbee | 9 |
| 31 | baronroyal | 5 |
| - | BIRRA | 5 |
| - | caloun95 | 5 |
| - | ludo1974 | 5 |
| 35 | fredo | 3 |
| - | thevein | 3 |
| 37 | andreal | 0 |
| - | gounzo | 0 |
| - | josemha | 0 |
| - | laurent_l | 0 |
| - | losc | 0 |
| - | michel64 | 0 |
| - | micoucou | 0 |
| - | mikha | 0 |
| - | pascal68 | 0 |
| - | rothenin | 0 |
| - | tisaphil | 0 |
| - | willrock | 0 |
Manche proposée par ccgd.
Manche validée par Muret.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2007-01-18 01:00:00
Résultat validé le : 2007-01-18 09:12:01
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.121070 secondes
10 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h