Natation - Budapest 2006 - 100 brasse hommes
Start-lists et résultats  -  Site officiel Budapest
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
40 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par jjpht.
Résultat validé par jjpht.
Date limite : 2006-08-01 17:25:00
Résultat validé le : 2006-08-01 17:46:19
Le résultat de cette épreuve :
| Position | Nom | 
| 1 | Sludnov Roman RUS | 
| 2 | Dale Oen Alexander NOR | 
| 3 | Lisogor Oleg UKR | 
| 4 | Cook Chris GBR | 
| 5 | Dymo Valeriy UKR | 
| 6 | Duboscq Hugues FRA | 
Statistiques :
| Position | Nom | ||||||
| 1 | 
  | ||||||
| 2 | 
  | ||||||
| 3 | 
  | ||||||
| 4 | 
  | ||||||
| 5 | 
  | ||||||
| 6 | 
  | 
40 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points | 
| 1 | boomboom2 | 52 | 
| 2 | ludo1974 | 47 | 
| 3 | archiloco | 41 | 
| 4 | Vortex3 | 40 | 
| 5 | rothenin | 38 | 
| 6 | bab169 | 36 | 
| - | babycoyote | 36 | 
| - | boursicoteur | 36 | 
| - | dinallo | 36 | 
| - | fvezard | 36 | 
| - | girondin3 | 36 | 
| - | gounzo | 36 | 
| - | infomanif | 36 | 
| - | jjpht | 36 | 
| - | jjtropicana | 36 | 
| - | josemha | 36 | 
| - | krezz | 36 | 
| - | laurent_l | 36 | 
| - | ohdelire | 36 | 
| - | pascal68 | 36 | 
| - | PeeWhy | 36 | 
| - | philterreur | 36 | 
| - | santi | 36 | 
| - | thevein | 36 | 
| - | vive-om | 36 | 
| 26 | JCABRAS | 33 | 
| - | manouche | 33 | 
| - | musstaki | 33 | 
| - | the masterpiece | 33 | 
| 30 | Cosette | 27 | 
| - | waou1981 | 27 | 
| 32 | les pastis | 24 | 
| - | Rujano | 24 | 
| 34 | tigeryl | 21 | 
| 35 | saturne | 12 | 
| 36 | micoucou | 3 | 
| - | olivier62 | 3 | 
| 38 | losc | 0 | 
| - | michel64 | 0 | 
| - | winbee | 0 | 
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par jjpht.
Résultat validé par jjpht.
Date limite : 2006-08-01 17:25:00
Résultat validé le : 2006-08-01 17:46:19
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.572948 secondes
2 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h