Golden League, Rome - 1500 mètres hommes
www.iaaf.net  -  Site officiel Rome
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
44 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par jjpht.
Résultat validé par jjpht.
Date limite : 2006-07-14 21:15:00
Résultat validé le : 2006-07-14 21:49:24
Le résultat de cette épreuve :
| Position | Nom | 
| 1 | Autre 1 | 
| 2 | RAMZI Rashid | 
| 3 | Autre 2 | 
| 4 | Autre 3 | 
| 5 | Autre 4 | 
| 6 | Autre 5 | 
Statistiques :
| Position | Nom | ||||||
| 1 | 
  | ||||||
| 2 | 
  | ||||||
| 3 | 
  | ||||||
| 4 | 
  | ||||||
| 5 | 
  | ||||||
| 6 | 
  | 
44 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points | 
| 1 | boursicoteur | 60 | 
| - | getonte | 60 | 
| - | girondin3 | 60 | 
| - | infomanif | 60 | 
| - | jjtropicana | 60 | 
| - | krezz | 60 | 
| - | pascal68 | 60 | 
| - | philterreur | 60 | 
| - | thevein | 60 | 
| 10 | josemha | 59 | 
| 11 | mike381 | 56 | 
| 12 | musstaki | 54 | 
| 13 | gounzo | 51 | 
| 14 | bab169 | 44 | 
| 15 | klitof | 43 | 
| - | saturne | 43 | 
| - | zghxzwpc | 43 | 
| 18 | laurent_l | 40 | 
| 19 | SHREKCOOL | 34 | 
| 20 | BIRRA | 33 | 
| - | boomboom2 | 33 | 
| - | jjpht | 33 | 
| - | the masterpiece | 33 | 
| 24 | rothenin | 30 | 
| 25 | CLEMA72 | 25 | 
| 26 | PeeWhy | 24 | 
| 27 | dinallo | 21 | 
| 28 | JCABRAS | 18 | 
| - | thierryg | 18 | 
| 30 | aketo87 | 15 | 
| - | charlu | 15 | 
| - | fvezard | 15 | 
| - | manouche | 15 | 
| 34 | Cosette | 9 | 
| - | les pastis | 9 | 
| - | tigeryl | 9 | 
| 37 | DELAHOYA | 5 | 
| - | michel64 | 5 | 
| - | YOTBULL | 5 | 
| 40 | losc | 3 | 
| - | micoucou | 3 | 
| - | winbee | 3 | 
| 43 | ludo1974 | 0 | 
| - | olivier62 | 0 | 
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par jjpht.
Résultat validé par jjpht.
Date limite : 2006-07-14 21:15:00
Résultat validé le : 2006-07-14 21:49:24
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 2.496282 secondes
3 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h