Golf : PGA Tour - Cialis Western Open
Le résultat de cette épreuve :
| Position | Nom |
| 1 | IMMELMAN Trevor |
| 2 | Autre participant n°1 |
| 2 | WOODS Tiger |
| 4 | SINGH Vijay |
| 4 | Autre participant n°2 |
| 4 | CINK Stewart |
| 4 | LEANEY Stephen |
| 4 | CLARK Tim |
| 4 | FURYK Jim |
Statistiques :
| Position | Nom | ||||||
| 1 |
| ||||||
| 2 |
| ||||||
| 3 |
| ||||||
| 4 |
| ||||||
| 5 |
| ||||||
| 6 |
|
50 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | winbee | 54 |
| 2 | the masterpiece | 52 |
| 3 | bab169 | 43 |
| - | les pastis | 43 |
| - | thierryg | 43 |
| - | YOTBULL | 43 |
| 7 | BIRRA | 40 |
| - | charlu | 40 |
| 9 | tigeryl | 38 |
| 10 | getonte | 34 |
| - | micoucou | 34 |
| 12 | boursicoteur | 33 |
| - | infomanif | 33 |
| - | iwantyou | 33 |
| - | jjpht | 33 |
| - | jjtropicana | 33 |
| - | josemha | 33 |
| - | krezz | 33 |
| - | laurent_l | 33 |
| - | lkjhgf | 33 |
| - | pascal68 | 33 |
| - | PeeWhy | 33 |
| - | Vortex3 | 33 |
| 24 | fantasio | 31 |
| 25 | babycoyote | 30 |
| - | DELAHOYA | 30 |
| 27 | dinallo | 27 |
| - | girondin3 | 27 |
| - | rothenin | 27 |
| 30 | olivier62 | 25 |
| 31 | CLEMA72 | 24 |
| - | ELEG13 | 24 |
| - | fvezard | 24 |
| - | klitof | 24 |
| - | philterreur | 24 |
| - | thevein | 24 |
| 37 | titchlens | 21 |
| - | titi1971 | 21 |
| 39 | gounzo | 18 |
| - | SHREKCOOL | 18 |
| 41 | manouche | 15 |
| 42 | JCABRAS | 12 |
| 43 | aketo87 | 9 |
| - | boomboom2 | 9 |
| - | cathy10 | 9 |
| - | ludo1974 | 9 |
| - | Rujano | 9 |
| 48 | losc | 0 |
| - | michel64 | 0 |
| - | mike381 | 0 |
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par jjpht.
Résultat validé par jjpht.
Date limite : 2006-07-08 14:00:00
Résultat validé le : 2006-07-10 07:10:37
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.920387 secondes
11 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h