Golf : PGA Tour - US Open
Le résultat de cette épreuve :
| Position | Nom |
| 1 | OGILVY Geoff |
| 2 | FURYK Jim |
| 2 | MICKELSON Phil |
| 2 | MONTGOMERIE Colin |
| 5 | HARRINGTON Padraig |
| 6 | O'HERN Nick |
| 6 | FERRIE Kenneth |
| 6 | WEIR Mike |
| 6 | SINGH Vijay |
| 6 | STRICKER Steve |
| 6 | SLUMAN Jeff |
Statistiques :
| Position | Nom | ||||||
| 1 |
| ||||||
| 2 |
| ||||||
| 3 |
| ||||||
| 4 |
| ||||||
| 5 |
| ||||||
| 6 |
|
46 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | josemha | 83 |
| - | krezz | 83 |
| - | pascal68 | 83 |
| - | philterreur | 83 |
| - | thevein | 83 |
| - | zghxzwpc | 83 |
| 7 | jjtropicana | 81 |
| 8 | jjpht | 78 |
| 9 | archiloco | 77 |
| - | babycoyote | 77 |
| - | ccgd | 77 |
| - | girondin3 | 77 |
| - | PeeWhy | 77 |
| - | the masterpiece | 77 |
| - | YOTBULL | 77 |
| 16 | fvezard | 71 |
| - | JCABRAS | 71 |
| - | laurent_l | 71 |
| - | rothenin | 71 |
| 20 | getonte | 69 |
| - | undertaker63 | 69 |
| 22 | boomboom2 | 66 |
| 23 | dinallo | 59 |
| 24 | BIRRA | 58 |
| - | SHREKCOOL | 58 |
| 26 | gounzo | 57 |
| 27 | andreal | 56 |
| - | boursicoteur | 56 |
| - | klitof | 56 |
| 30 | manouche | 49 |
| 31 | DELAHOYA | 46 |
| 32 | thierryg | 42 |
| 33 | charlu | 34 |
| 34 | carolegru | 32 |
| - | titchlens | 32 |
| 36 | CLEMA72 | 28 |
| 37 | tigeryl | 22 |
| 38 | les pastis | 18 |
| - | losc | 18 |
| 40 | titi1971 | 12 |
| 41 | iwantyou | 5 |
| 42 | michel64 | 3 |
| - | micoucou | 3 |
| 44 | ELEG13 | 0 |
| - | olivier62 | 0 |
| - | winbee | 0 |
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par jjpht.
Résultat validé par jjpht.
Date limite : 2006-06-17 14:00:00
Résultat validé le : 2006-06-19 14:13:07
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.349134 secondes
13 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h