Golf : PGA Tour - Shell Houston Open
Le résultat de cette épreuve :
| Position | Nom |
| 1 | APPLEBY Stuart |
| 2 | ESTES Bob |
| 3 | STRICKER Steve |
| 4 | Autre participant n°1 |
| 5 | SMITH Jerry |
| 6 | LEWIS J L |
| 6 | WETTERICH Brett |
| 6 | JOHNSON Richard |
| 6 | CHOI K.J. |
| 6 | WEIR Mike |
Statistiques :
| Position | Nom | ||||||
| 1 |
| ||||||
| 2 |
| ||||||
| 3 |
| ||||||
| 4 |
| ||||||
| 5 |
| ||||||
| 6 |
|
50 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | SHREKCOOL | 76 |
| 2 | fvezard | 56 |
| 3 | getonte | 53 |
| 4 | Jercky | 51 |
| - | krezz | 51 |
| - | laurent_l | 51 |
| - | rothenin | 51 |
| - | thierryg | 51 |
| 9 | boursicoteur | 49 |
| 10 | BIRRA | 47 |
| - | boomboom2 | 47 |
| - | undertaker63 | 47 |
| 13 | gounzo | 45 |
| - | infomanif | 45 |
| - | jjpht | 45 |
| - | jjtropicana | 45 |
| - | pascal68 | 45 |
| - | philterreur | 45 |
| 19 | archiloco | 42 |
| - | carolegru | 42 |
| - | ccgd | 42 |
| - | josemha | 42 |
| - | le_picard2 | 42 |
| - | losc | 42 |
| - | micoucou | 42 |
| - | PeeWhy | 42 |
| 27 | JCABRAS | 36 |
| - | llapinou | 36 |
| 29 | vivie24 | 34 |
| 30 | YOTBULL | 32 |
| 31 | DELAHOYA | 31 |
| - | manouche | 31 |
| 33 | danker29 | 24 |
| 34 | babycoyote | 21 |
| 35 | ludo1974 | 15 |
| - | saturne | 15 |
| - | tigeryl | 15 |
| - | titi1971 | 15 |
| 39 | mike381 | 12 |
| 40 | CLEMA72 | 9 |
| - | dinallo | 9 |
| - | titchlens | 9 |
| - | winbee | 9 |
| 44 | thevein | 7 |
| 45 | michel64 | 5 |
| 46 | andreal | 3 |
| - | charlu | 3 |
| 48 | ELEG13 | 0 |
| - | iwantyou | 0 |
| - | olivier62 | 0 |
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par jjpht.
Résultat validé par jjpht.
Date limite : 2006-04-22 14:00:00
Résultat validé le : 2006-04-24 06:54:44
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.016009 secondes
7 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h