Golf : European et PGA Tour, Bellsouth Classic
Le résultat de cette épreuve :
| Position | Nom |
| 1 | MICKELSON Phil |
| 2 | Autre participant n°1 |
| 2 | OLAZABAL José Maria |
| 4 | GOOSEN Retief |
| 4 | HENRY J.J. |
| 6 | BYRD Jonathan |
Statistiques :
| Position | Nom | ||||||
| 1 |
| ||||||
| 2 |
| ||||||
| 3 |
| ||||||
| 4 |
| ||||||
| 5 |
| ||||||
| 6 |
|
49 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | ccgd | 85 |
| - | infomanif | 85 |
| - | krezz | 85 |
| - | pascal68 | 85 |
| - | thevein | 85 |
| 6 | les pastis | 83 |
| 7 | babycoyote | 82 |
| - | jjtropicana | 82 |
| - | josemha | 82 |
| - | laurent_l | 82 |
| - | philterreur | 82 |
| - | zghxzwpc | 82 |
| 13 | jjpht | 79 |
| - | philippew | 79 |
| 15 | klitof | 78 |
| 16 | archiloco | 76 |
| - | PeeWhy | 76 |
| 18 | SHREKCOOL | 75 |
| 19 | gounzo | 73 |
| 20 | Jercky | 69 |
| - | manouche | 69 |
| - | thierryg | 69 |
| 23 | boursicoteur | 67 |
| - | getonte | 67 |
| 25 | DELAHOYA | 66 |
| 26 | BIRRA | 63 |
| - | YOTBULL | 63 |
| 28 | boomboom2 | 56 |
| 29 | dinallo | 54 |
| 30 | andreal | 51 |
| - | charlu | 51 |
| - | JCABRAS | 51 |
| 33 | vivie24 | 44 |
| 34 | winbee | 42 |
| 35 | llapinou | 40 |
| 36 | tigeryl | 34 |
| 37 | mike381 | 15 |
| 38 | saturne | 12 |
| - | titchlens | 12 |
| - | titi1971 | 12 |
| 41 | carolegru | 9 |
| - | micoucou | 9 |
| 43 | michel64 | 5 |
| 44 | losc | 3 |
| - | olivier62 | 3 |
| 46 | CLEMA72 | 0 |
| - | ELEG13 | 0 |
| - | ludo1974 | 0 |
| - | PtFred72 | 0 |
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par ccgd.
Résultat validé par pascal68.
Date limite : 2006-04-01 14:00:00
Résultat validé le : 2006-04-03 06:55:17
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 1.806276 secondes
13 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h