UCI Europe Tour, Critérium International
Le résultat de cette épreuve :
| Position | Nom |
| 1 | BASSO Ivan (Team CSC) |
| 2 | DEKKER Erik (Rabobank) |
| 3 | GRIVKO Andry (Team Milram) |
| 4 | GUTIERREZ PALACIOS José Ivan (Caisse d'Epargne - Illes Balears) |
| 5 | SCHOLZ Ronny (Gerolsteiner) |
| 6 | ASTARLOA ASCASIBAR Igor (Barloworld) |
Statistiques :
| Position | Nom | ||||||
| 1 |
| ||||||
| 2 |
| ||||||
| 3 |
| ||||||
| 4 |
| ||||||
| 5 |
| ||||||
| 6 |
|
50 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | zghxzwpc | 85 |
| 2 | jjpht | 83 |
| - | philippew | 83 |
| 4 | ccgd | 82 |
| - | jjtropicana | 82 |
| 6 | klitof | 79 |
| - | krezz | 79 |
| - | pascal68 | 79 |
| 9 | infomanif | 76 |
| 10 | iwantyou | 67 |
| 11 | boomboom2 | 65 |
| 12 | laurent_l | 60 |
| - | philterreur | 60 |
| 14 | PeeWhy | 59 |
| 15 | Jercky | 58 |
| 16 | BIRRA | 57 |
| - | carolegru | 57 |
| - | DELAHOYA | 57 |
| 19 | les pastis | 54 |
| - | thevein | 54 |
| 21 | gounzo | 52 |
| 22 | YOTBULL | 51 |
| 23 | SHREKCOOL | 50 |
| - | thierryg | 50 |
| 25 | mike381 | 49 |
| 26 | olivier62 | 42 |
| 27 | josemha | 40 |
| 28 | dinallo | 38 |
| 29 | archiloco | 25 |
| - | babycoyote | 25 |
| - | llapinou | 25 |
| - | titi1971 | 25 |
| - | winbee | 25 |
| 34 | boursicoteur | 15 |
| - | titchlens | 15 |
| 36 | vivie24 | 12 |
| 37 | andreal | 9 |
| - | nams043 | 9 |
| 39 | charlu | 3 |
| - | ELEG13 | 3 |
| - | PtFred72 | 3 |
| 42 | danker29 | 0 |
| - | getonte | 0 |
| - | JCABRAS | 0 |
| - | losc | 0 |
| - | ludo1974 | 0 |
| - | michel64 | 0 |
| - | micoucou | 0 |
| - | saturne | 0 |
| - | tigeryl | 0 |
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par ccgd.
Résultat validé par pascal68.
Date limite : 2006-03-26 10:15:00
Résultat validé le : 2006-03-26 17:49:44
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.008105 secondes
5 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h