Golf : PGA Tour - Bay Hill Invitational
Le résultat de cette épreuve :
| Position | Nom |
| 1 | PAMPLING Rod |
| 2 | OWEN Greg |
| 3 | CLARKE Darren |
| 4 | ALLENBY Robert |
| 5 | PURDY Ted |
| 5 | WESTWOOD Lee |
Statistiques :
| Position | Nom | ||||||
| 1 |
| ||||||
| 2 |
| ||||||
| 3 |
| ||||||
| 4 |
| ||||||
| 5 |
| ||||||
| 6 |
|
50 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | krezz | 34 |
| 2 | boursicoteur | 24 |
| - | dinallo | 24 |
| - | klitof | 24 |
| - | les pastis | 24 |
| 6 | ccgd | 18 |
| - | getonte | 18 |
| 8 | clartee | 15 |
| - | laurent_l | 15 |
| - | mike381 | 15 |
| - | vivie24 | 15 |
| 12 | archiloco | 12 |
| - | jjpht | 12 |
| - | jjtropicana | 12 |
| - | philippew | 12 |
| - | philterreur | 12 |
| - | zghxzwpc | 12 |
| 18 | babycoyote | 9 |
| - | BIRRA | 9 |
| - | DELAHOYA | 9 |
| - | gounzo | 9 |
| - | infomanif | 9 |
| - | Jercky | 9 |
| - | josemha | 9 |
| - | pascal68 | 9 |
| - | PeeWhy | 9 |
| - | pixies38 | 9 |
| - | SHREKCOOL | 9 |
| - | thevein | 9 |
| - | YOTBULL | 9 |
| 31 | ELEG13 | 5 |
| - | JCABRAS | 5 |
| - | llapinou | 5 |
| - | ludo1974 | 5 |
| - | manouche | 5 |
| - | thierryg | 5 |
| 37 | boomboom2 | 3 |
| 38 | andreal | 0 |
| - | charlu | 0 |
| - | CLEMA72 | 0 |
| - | iwantyou | 0 |
| - | losc | 0 |
| - | michel64 | 0 |
| - | micoucou | 0 |
| - | nams043 | 0 |
| - | olivier62 | 0 |
| - | saturne | 0 |
| - | tigeryl | 0 |
| - | undertaker63 | 0 |
| - | winbee | 0 |
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par ccgd.
Résultat validé par pascal68.
Date limite : 2006-03-18 13:50:00
Résultat validé le : 2006-03-20 07:02:45
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 1.489607 secondes
7 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h