Championnat NBA, 12/02 - 13/02
Cette manche compte pour le classement par divisions.
Classement
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
59 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2006-02-12 19:00:00
Résultat validé le : 2006-02-14 08:42:33
Classement
Le résultat de cette épreuve :
| Equipe 1 | 1 | 2 | Equipe 2 |
| Washington Wizards | x | Philadelphie 76ers | |
| Indiana Pacers | x | San Antonio Spurs | |
| Miami Heat | x | Detroit Pistons | |
| New Jersey Nets | x | Milwaukee Bucks | |
| Boston Celtics | x | Orlando Magic | |
| Toronto Raptors | x | Portland Blazers | |
| Houston Rockets | x | New York Knicks | |
| Sacramento Kings | x | Atlanta Hawks | |
| Seattle Supersonics | x | Denver Nuggets | |
| Los Angeles Clippers | x | Chicago Bulls | |
| Cleveland Cavaliers | x | San Antonio Spurs | |
| Charlotte Bobcats | x | Portland Blazers | |
| Minnesota Timberwolves | x | Toronto Raptors | |
| New Orleans Hornets | x | Washington Wizards | |
| Dallas Mavericks | x | New York Knicks | |
| Golden State Warriors | x | Memphis Grizzlies | |
| Los Angeles Lakers | x | Utah Jazz |
Statistiques :
| Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
| Washington Wizards | Philadelphie 76ers |
| ||||
| Indiana Pacers | San Antonio Spurs |
| ||||
| Miami Heat | Detroit Pistons |
| ||||
| New Jersey Nets | Milwaukee Bucks |
| ||||
| Boston Celtics | Orlando Magic |
| ||||
| Toronto Raptors | Portland Blazers |
| ||||
| Houston Rockets | New York Knicks |
| ||||
| Sacramento Kings | Atlanta Hawks |
| ||||
| Seattle Supersonics | Denver Nuggets |
| ||||
| Los Angeles Clippers | Chicago Bulls |
| ||||
| Cleveland Cavaliers | San Antonio Spurs |
| ||||
| Charlotte Bobcats | Portland Blazers |
| ||||
| Minnesota Timberwolves | Toronto Raptors |
| ||||
| New Orleans Hornets | Washington Wizards |
| ||||
| Dallas Mavericks | New York Knicks |
| ||||
| Golden State Warriors | Memphis Grizzlies |
| ||||
| Los Angeles Lakers | Utah Jazz |
|
59 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | josemha | 88 |
| 2 | llapinou | 82 |
| 3 | benji38 | 76 |
| - | vivie24 | 76 |
| 5 | boomboom2 | 71 |
| - | ccgd | 71 |
| - | dinallo | 71 |
| - | dragon23 | 71 |
| - | gilles | 71 |
| - | JCABRAS | 71 |
| - | Jercky | 71 |
| - | krezz | 71 |
| - | pixies38 | 71 |
| 14 | archiloco | 65 |
| - | BIRRA | 65 |
| - | carolegru | 65 |
| - | ELEG13 | 65 |
| - | getonte | 65 |
| - | gounzo | 65 |
| - | klitof | 65 |
| - | laurent_l | 65 |
| - | losc | 65 |
| - | ludo1974 | 65 |
| - | Muret | 65 |
| - | olivier62 | 65 |
| - | philippew | 65 |
| - | titchlens | 65 |
| - | villeneuve20032000 | 65 |
| 29 | aagnes | 59 |
| - | boursicoteur | 59 |
| - | clartee | 59 |
| - | infomanif | 59 |
| - | iwantyou | 59 |
| - | jjpht | 59 |
| - | jjtropicana | 59 |
| - | micoucou | 59 |
| - | mike381 | 59 |
| - | pascal68 | 59 |
| - | PeeWhy | 59 |
| - | philterreur | 59 |
| - | sevchris | 59 |
| - | SHREKCOOL | 59 |
| - | thierryg | 59 |
| - | thoguibet | 59 |
| - | tigeryl | 59 |
| - | titi1971 | 59 |
| - | YOTBULL | 59 |
| - | zghxzwpc | 59 |
| 49 | babycoyote | 53 |
| - | charlu | 53 |
| - | DELAHOYA | 53 |
| - | les pastis | 53 |
| - | michel64 | 53 |
| - | saturne | 53 |
| - | undertaker63 | 53 |
| - | winbee | 53 |
| 57 | CLEMA72 | 47 |
| - | thevein | 47 |
| 59 | PtFred72 | 35 |
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2006-02-12 19:00:00
Résultat validé le : 2006-02-14 08:42:33
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.695400 secondes
12 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h