Championnat NBA, 31/01 - 01/02
Classement
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
54 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par jjpht.
Résultat validé par jjpht.
Date limite : 2006-01-31 23:50:00
Résultat validé le : 2006-02-02 06:56:25
Le résultat de cette épreuve :
| Equipe 1 | 1 | 2 | Equipe 2 |
| Washington Wizards | x | Indiana Pacers | |
| Philadelphie 76ers | x | Phoenix Suns | |
| New Jersey Nets | x | Detroit Pistons | |
| New York Knicks | x | Los Angeles Lakers | |
| Dallas Mavericks | x | Chicago Bulls | |
| Sacramento Kings | x | Denver Nuggets | |
| Orlando Magic | x | Los Angeles Clippers | |
| Indiana Pacers | x | Los Angeles Lakers | |
| Cleveland Cavaliers | x | New Jersey Nets | |
| Toronto Raptors | x | Washington Wizards | |
| Charlotte Bobcats | x | Atlanta Hawks | |
| Detroit Pistons | x | Minnesota Timberwolves | |
| Boston Celtics | x | Phoenix Suns | |
| New Orleans Hornets | x | Chicago Bulls | |
| Memphis Grizzlies | x | Dallas Mavericks | |
| Houston Rockets | x | Milwaukee Bucks | |
| Utah Jazz | x | Denver Nuggets | |
| Seattle Supersonics | x | Golden State Warriors | |
| Portland Blazers | x | San Antonio Spurs |
Statistiques :
| Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
| Washington Wizards | Indiana Pacers |
| ||||
| Philadelphie 76ers | Phoenix Suns |
| ||||
| New Jersey Nets | Detroit Pistons |
| ||||
| New York Knicks | Los Angeles Lakers |
| ||||
| Dallas Mavericks | Chicago Bulls |
| ||||
| Sacramento Kings | Denver Nuggets |
| ||||
| Orlando Magic | Los Angeles Clippers |
| ||||
| Indiana Pacers | Los Angeles Lakers |
| ||||
| Cleveland Cavaliers | New Jersey Nets |
| ||||
| Toronto Raptors | Washington Wizards |
| ||||
| Charlotte Bobcats | Atlanta Hawks |
| ||||
| Detroit Pistons | Minnesota Timberwolves |
| ||||
| Boston Celtics | Phoenix Suns |
| ||||
| New Orleans Hornets | Chicago Bulls |
| ||||
| Memphis Grizzlies | Dallas Mavericks |
| ||||
| Houston Rockets | Milwaukee Bucks |
| ||||
| Utah Jazz | Denver Nuggets |
| ||||
| Seattle Supersonics | Golden State Warriors |
| ||||
| Portland Blazers | San Antonio Spurs |
|
54 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | Muret | 84 |
| - | thevein | 84 |
| 3 | fanch | 79 |
| - | infomanif | 79 |
| - | josemha | 79 |
| - | titchlens | 79 |
| - | titi1971 | 79 |
| 8 | archiloco | 74 |
| - | getonte | 74 |
| - | Jercky | 74 |
| - | jjtropicana | 74 |
| - | les pastis | 74 |
| - | mramerica | 74 |
| - | philippew | 74 |
| - | thoguibet | 74 |
| - | villeneuve20032000 | 74 |
| - | vivie24 | 74 |
| 18 | carolegru | 68 |
| - | ccgd | 68 |
| - | charlu | 68 |
| - | CLEMA72 | 68 |
| - | ELEG13 | 68 |
| - | iwantyou | 68 |
| - | JCABRAS | 68 |
| - | krezz | 68 |
| - | laurent_l | 68 |
| - | sevchris | 68 |
| - | tigeryl | 68 |
| - | zghxzwpc | 68 |
| 30 | andreal | 63 |
| - | babycoyote | 63 |
| - | boomboom2 | 63 |
| - | boursicoteur | 63 |
| - | frensater | 63 |
| - | jjpht | 63 |
| - | klitof | 63 |
| - | les merlu | 63 |
| - | losc | 63 |
| - | manouche | 63 |
| - | olivier62 | 63 |
| - | philterreur | 63 |
| - | saturne | 63 |
| - | undertaker63 | 63 |
| - | winbee | 63 |
| 45 | clartee | 58 |
| - | dinallo | 58 |
| - | gilles | 58 |
| - | ludo1974 | 58 |
| - | micoucou | 58 |
| 50 | gounzo | 53 |
| - | pascal68 | 53 |
| 52 | llapinou | 47 |
| 53 | michel64 | 42 |
| 54 | mike381 | 37 |
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par jjpht.
Résultat validé par jjpht.
Date limite : 2006-01-31 23:50:00
Résultat validé le : 2006-02-02 06:56:25
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 1.109922 secondes
10 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h