Open d'Australie - Femmes, 2ème tour (2)
Tableau
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
57 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par manouche.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2006-01-18 23:50:00
Résultat validé le : 2006-01-19 13:35:48
Le résultat de cette épreuve :
Equipe 1 | 1 | 2 | Equipe 2 |
Schnyder | x | Asagoe | |
Nakamura | x | Dulko G. | |
Safina | x | Arvidsson S. | |
Jackson J. | x | Myskina | |
Chakvetadze A. | x | Vaidisova N. | |
Sucha | x | Pennetta | |
Mirza S. | x | Krajicek M. | |
Loit | x | Mauresmo | |
Pierce | x | Benesova I. | |
Laine E. | x | Hingis M. | |
Ivanovic A. | x | Stosur | |
Bammer S. | x | Yan Zi | |
Schiavone | x | Castano C. | |
Sanchez Lorenzo | x | Groenefeld A. | |
Bartoli | x | Vinci R. | |
Yuan M. | x | Clijsters |
Statistiques :
Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
Schnyder | Asagoe |
| ||||
Nakamura | Dulko G. |
| ||||
Safina | Arvidsson S. |
| ||||
Jackson J. | Myskina |
| ||||
Chakvetadze A. | Vaidisova N. |
| ||||
Sucha | Pennetta |
| ||||
Mirza S. | Krajicek M. |
| ||||
Loit | Mauresmo |
| ||||
Pierce | Benesova I. |
| ||||
Laine E. | Hingis M. |
| ||||
Ivanovic A. | Stosur |
| ||||
Bammer S. | Yan Zi |
| ||||
Schiavone | Castano C. |
| ||||
Sanchez Lorenzo | Groenefeld A. |
| ||||
Bartoli | Vinci R. |
| ||||
Yuan M. | Clijsters |
|
57 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Position | Pseudo | Points |
1 | michel64 | 75 |
- | PtFred72 | 75 |
3 | archiloco | 69 |
- | les pastis | 69 |
- | sevchris | 69 |
- | titi1971 | 69 |
- | undertaker63 | 69 |
- | winbee | 69 |
9 | boomboom2 | 63 |
- | boursicoteur | 63 |
- | DELAHOYA | 63 |
- | dinallo | 63 |
- | ELEG13 | 63 |
- | fanch | 63 |
- | getonte | 63 |
- | JCABRAS | 63 |
- | Jercky | 63 |
- | llapinou | 63 |
- | losc | 63 |
- | manouche | 63 |
- | micoucou | 63 |
- | Muret | 63 |
- | vivie24 | 63 |
- | YOTBULL | 63 |
25 | andreal | 56 |
- | BIRRA | 56 |
- | ccgd | 56 |
- | DAUTZ | 56 |
- | infomanif | 56 |
- | iwantyou | 56 |
- | jjtropicana | 56 |
- | josemha | 56 |
- | krezz | 56 |
- | laurent_l | 56 |
- | MISSOUN | 56 |
- | olivier62 | 56 |
- | pascal68 | 56 |
- | PeeWhy | 56 |
- | philterreur | 56 |
- | thevein | 56 |
- | thoguibet | 56 |
- | tigeryl | 56 |
- | villeneuve20032000 | 56 |
- | zghxzwpc | 56 |
45 | babycoyote | 50 |
- | carolegru | 50 |
- | charlu | 50 |
- | clartee | 50 |
- | gounzo | 50 |
- | jjpht | 50 |
- | klitof | 50 |
- | SHREKCOOL | 50 |
- | titchlens | 50 |
54 | CLEMA72 | 44 |
- | gilles | 44 |
- | mike381 | 44 |
- | philippew | 44 |
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par manouche.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2006-01-18 23:50:00
Résultat validé le : 2006-01-19 13:35:48
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.779829 secondes
11 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h