Open d'Australie - Hommes, 2ème tour (2)
Tableau
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
58 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par thoguibet.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2006-01-18 23:50:00
Résultat validé le : 2006-01-19 15:26:18
Le résultat de cette épreuve :
Equipe 1 | 1 | 2 | Equipe 2 |
Federer | x | Mayer F. | |
Sanguinetti | x | Mirnyi | |
Rochus O. | x | Luczak | |
Goldstein P. | x | Haas | |
Hrbaty | x | Norman D. | |
Sluiter | x | Andreev I. | |
Healey N. | x | Delic A. | |
Kim K. | x | Davydenko | |
Hewitt | x | Chela | |
Vliegen K. | x | Verdasco | |
Kiefer | x | Pashanski B. | |
Tipsarevic J. | x | Ferrero | |
Bogomolov Jr | x | Mathieu | |
Phau B. | x | Horna | |
Grosjean | x | Monaco J. | |
Luzzi | x | Coria |
Statistiques :
Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
Federer | Mayer F. |
| ||||
Sanguinetti | Mirnyi |
| ||||
Rochus O. | Luczak |
| ||||
Goldstein P. | Haas |
| ||||
Hrbaty | Norman D. |
| ||||
Sluiter | Andreev I. |
| ||||
Healey N. | Delic A. |
| ||||
Kim K. | Davydenko |
| ||||
Hewitt | Chela |
| ||||
Vliegen K. | Verdasco |
| ||||
Kiefer | Pashanski B. |
| ||||
Tipsarevic J. | Ferrero |
| ||||
Bogomolov Jr | Mathieu |
| ||||
Phau B. | Horna |
| ||||
Grosjean | Monaco J. |
| ||||
Luzzi | Coria |
|
58 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Position | Pseudo | Points |
1 | fanch | 88 |
- | klitof | 88 |
- | losc | 88 |
4 | BIRRA | 81 |
- | boomboom2 | 81 |
- | gounzo | 81 |
- | JCABRAS | 81 |
- | Jercky | 81 |
- | les pastis | 81 |
- | MISSOUN | 81 |
- | PeeWhy | 81 |
- | PtFred72 | 81 |
- | sevchris | 81 |
- | SHREKCOOL | 81 |
- | tigeryl | 81 |
- | undertaker63 | 81 |
17 | andreal | 75 |
- | boursicoteur | 75 |
- | carolegru | 75 |
- | ccgd | 75 |
- | charlu | 75 |
- | clartee | 75 |
- | DAUTZ | 75 |
- | dinallo | 75 |
- | ELEG13 | 75 |
- | getonte | 75 |
- | gilles | 75 |
- | infomanif | 75 |
- | jjpht | 75 |
- | jjtropicana | 75 |
- | josemha | 75 |
- | krezz | 75 |
- | laurent_l | 75 |
- | llapinou | 75 |
- | manouche | 75 |
- | micoucou | 75 |
- | mike381 | 75 |
- | Muret | 75 |
- | olivier62 | 75 |
- | pascal68 | 75 |
- | philippew | 75 |
- | philterreur | 75 |
- | thevein | 75 |
- | thoguibet | 75 |
- | titchlens | 75 |
- | titi1971 | 75 |
- | villeneuve20032000 | 75 |
- | winbee | 75 |
- | zghxzwpc | 75 |
50 | babycoyote | 69 |
- | CLEMA72 | 69 |
- | DELAHOYA | 69 |
- | iwantyou | 69 |
- | YOTBULL | 69 |
55 | thierryg | 63 |
- | vivie24 | 63 |
57 | archiloco | 50 |
58 | michel64 | 44 |
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par thoguibet.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2006-01-18 23:50:00
Résultat validé le : 2006-01-19 15:26:18
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.481788 secondes
7 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h