Open d'Australie - Femmes, 1er tour (2)
Site officiel
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
61 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par manouche.
Résultat validé par pascal68.
Date limite : 2006-01-17 00:00:00
Résultat validé le : 2006-01-17 16:21:25
Le résultat de cette épreuve :
| Equipe 1 | 1 | 2 | Equipe 2 | 
| Schnyder | x | Daniilidou | |
| Peer S. | x | Asagoe | |
| Cornet A. | x | Nakamura | |
| Ani M. | x | Dulko G. | |
| Safina | x | Garbin | |
| Vento-Kabchi M. | x | Arvidsson S. | |
| Jackson J. | x | Tanasugarn | |
| Fedak Y. | x | Myskina | |
| Vaidisova N. | x | Yakimova A. | |
| Chakvetadze A. | x | Zheng J. | |
| Sucha | x | Smashnova A. | |
| Black C. | x | Pennetta | |
| Mirza S. | x | Azarenka V. | |
| Krajicek M. | x | Brandi | |
| Loit | x | Kutuzova V. | |
| Sun T.T. | x | Mauresmo | |
| Pierce | x | Pratt | |
| Benesova I. | x | Fujiwara R. | |
| Laine E. | x | Llagostera Vives N. | |
| Hingis M. | x | Zvonareva | |
| Ivanovic A. | x | Perry S. | |
| Stosur | x | Bremond S. | |
| Birnerova E. | x | Bammer S. | |
| Yan Zi | x | Dechy | |
| Schiavone | x | Serra Zanetti, Ant. | |
| Douchevina V. | x | Castano C. | |
| Safarova L. | x | Sanchez Lorenzo | |
| Pous Tio L. | x | Groenefeld A. | |
| Bartoli | x | Frazier | |
| Vinci R. | x | Shaughnessy | |
| Yuan M. | x | Czink M. | |
| Cho Y.J. | x | Clijsters | 
Statistiques :
| Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
| Schnyder | Daniilidou | 
  | ||||
| Peer S. | Asagoe | 
  | ||||
| Cornet A. | Nakamura | 
  | ||||
| Ani M. | Dulko G. | 
  | ||||
| Safina | Garbin | 
  | ||||
| Vento-Kabchi M. | Arvidsson S. | 
  | ||||
| Jackson J. | Tanasugarn | 
  | ||||
| Fedak Y. | Myskina | 
  | ||||
| Vaidisova N. | Yakimova A. | 
  | ||||
| Chakvetadze A. | Zheng J. | 
  | ||||
| Sucha | Smashnova A. | 
  | ||||
| Black C. | Pennetta | 
  | ||||
| Mirza S. | Azarenka V. | 
  | ||||
| Krajicek M. | Brandi | 
  | ||||
| Loit | Kutuzova V. | 
  | ||||
| Sun T.T. | Mauresmo | 
  | ||||
| Pierce | Pratt | 
  | ||||
| Benesova I. | Fujiwara R. | 
  | ||||
| Laine E. | Llagostera Vives N. | 
  | ||||
| Hingis M. | Zvonareva | 
  | ||||
| Ivanovic A. | Perry S. | 
  | ||||
| Stosur | Bremond S. | 
  | ||||
| Birnerova E. | Bammer S. | 
  | ||||
| Yan Zi | Dechy | 
  | ||||
| Schiavone | Serra Zanetti, Ant. | 
  | ||||
| Douchevina V. | Castano C. | 
  | ||||
| Safarova L. | Sanchez Lorenzo | 
  | ||||
| Pous Tio L. | Groenefeld A. | 
  | ||||
| Bartoli | Frazier | 
  | ||||
| Vinci R. | Shaughnessy | 
  | ||||
| Yuan M. | Czink M. | 
  | ||||
| Cho Y.J. | Clijsters | 
  | 
61 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points | 
| 1 | jjpht | 78 | 
| - | krezz | 78 | 
| - | llapinou | 78 | 
| 4 | clartee | 75 | 
| - | gounzo | 75 | 
| - | infomanif | 75 | 
| - | Jercky | 75 | 
| - | jjtropicana | 75 | 
| - | josemha | 75 | 
| - | laurent_l | 75 | 
| - | manouche | 75 | 
| - | Muret | 75 | 
| - | tigeryl | 75 | 
| - | undertaker63 | 75 | 
| - | vivie24 | 75 | 
| 16 | archiloco | 72 | 
| - | ccgd | 72 | 
| - | charlu | 72 | 
| - | fanch | 72 | 
| - | klitof | 72 | 
| - | MISSOUN | 72 | 
| - | olivier62 | 72 | 
| - | pascal68 | 72 | 
| - | PeeWhy | 72 | 
| - | philippew | 72 | 
| - | thoguibet | 72 | 
| 27 | andreal | 69 | 
| - | babycoyote | 69 | 
| - | boursicoteur | 69 | 
| - | CLEMA72 | 69 | 
| - | danker29 | 69 | 
| - | dinallo | 69 | 
| - | hewooks | 69 | 
| - | iwantyou | 69 | 
| - | les pastis | 69 | 
| - | ludo1974 | 69 | 
| - | villeneuve20032000 | 69 | 
| - | zghxzwpc | 69 | 
| 39 | bikette | 66 | 
| - | boomboom2 | 66 | 
| - | ELEG13 | 66 | 
| - | getonte | 66 | 
| - | gilles | 66 | 
| - | JCABRAS | 66 | 
| - | thevein | 66 | 
| - | winbee | 66 | 
| 47 | BIRRA | 63 | 
| - | DAUTZ | 63 | 
| - | mike381 | 63 | 
| - | SHREKCOOL | 63 | 
| - | titi1971 | 63 | 
| - | YOTBULL | 63 | 
| 53 | carolegru | 59 | 
| - | DELAHOYA | 59 | 
| - | PtFred72 | 59 | 
| - | sevchris | 59 | 
| - | thierryg | 59 | 
| 58 | titchlens | 56 | 
| 59 | micoucou | 53 | 
| 60 | michel64 | 50 | 
| 61 | losc | 47 | 
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par manouche.
Résultat validé par pascal68.
Date limite : 2006-01-17 00:00:00
Résultat validé le : 2006-01-17 16:21:25
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.440496 secondes
0 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h