Open d'Australie - Hommes, 1er tour (2)
Site officiel
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
60 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par thoguibet.
Résultat validé par pascal68.
Date limite : 2006-01-16 00:00:00
Résultat validé le : 2006-01-16 15:47:42
Le résultat de cette épreuve :
| Equipe 1 | 1 | 2 | Equipe 2 | 
| Gaudio | x | Sabau R. | |
| Burgsmuller | x | Schuettler | |
| Santoro | x | Spadea | |
| Pavel | x | Moya | |
| Ancic | x | Calleri | |
| Hernych | x | Vicente F. | |
| Bracciali D. | x | Lu Y.-H. | |
| Serra F. | x | Ferrer | |
| Robredo | x | Vanek J. | |
| Henman | x | Tursunov | |
| Faurel J.C. | x | Waske A. | |
| Acasuso | x | Blake J. | |
| Nieminen J. | x | Kimmich M. | |
| Zabaleta | x | Wang Y.T. | |
| Wawrinka S. | x | Montanes | |
| Udomchoke D. | x | Nalbandian | |
| Ljubicic | x | Guccione C. | |
| Dlouhy L. | x | Kohlschreiber | |
| Mello R. | x | Muller G. | |
| Behrend | x | Lopez F. | |
| Berdych T. | x | Reynolds B. | |
| Simon | x | Massu | |
| Malisse | x | Youzhny | |
| Saulnier | x | Johansson T. | |
| Ginepri | x | Melzer | |
| Bjorkman | x | Gremelmayr D. | |
| Gimelstob J. | x | Baghdatis M. | |
| Rehnquist B. | x | Stepanek | |
| Dent | x | Garcia-Lopez G | |
| Daniel M. | x | Benneteau | |
| Moodie | x | Hernandez O. | |
| Lammer M. | x | Roddick | 
Statistiques :
| Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
| Gaudio | Sabau R. | 
  | ||||
| Burgsmuller | Schuettler | 
  | ||||
| Santoro | Spadea | 
  | ||||
| Pavel | Moya | 
  | ||||
| Ancic | Calleri | 
  | ||||
| Hernych | Vicente F. | 
  | ||||
| Bracciali D. | Lu Y.-H. | 
  | ||||
| Serra F. | Ferrer | 
  | ||||
| Robredo | Vanek J. | 
  | ||||
| Henman | Tursunov | 
  | ||||
| Faurel J.C. | Waske A. | 
  | ||||
| Acasuso | Blake J. | 
  | ||||
| Nieminen J. | Kimmich M. | 
  | ||||
| Zabaleta | Wang Y.T. | 
  | ||||
| Wawrinka S. | Montanes | 
  | ||||
| Udomchoke D. | Nalbandian | 
  | ||||
| Ljubicic | Guccione C. | 
  | ||||
| Dlouhy L. | Kohlschreiber | 
  | ||||
| Mello R. | Muller G. | 
  | ||||
| Behrend | Lopez F. | 
  | ||||
| Berdych T. | Reynolds B. | 
  | ||||
| Simon | Massu | 
  | ||||
| Malisse | Youzhny | 
  | ||||
| Saulnier | Johansson T. | 
  | ||||
| Ginepri | Melzer | 
  | ||||
| Bjorkman | Gremelmayr D. | 
  | ||||
| Gimelstob J. | Baghdatis M. | 
  | ||||
| Rehnquist B. | Stepanek | 
  | ||||
| Dent | Garcia-Lopez G | 
  | ||||
| Daniel M. | Benneteau | 
  | ||||
| Moodie | Hernandez O. | 
  | ||||
| Lammer M. | Roddick | 
  | 
60 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points | 
| 1 | jjtropicana | 81 | 
| - | josemha | 81 | 
| - | zghxzwpc | 81 | 
| 4 | ccgd | 78 | 
| - | infomanif | 78 | 
| - | laurent_l | 78 | 
| - | thoguibet | 78 | 
| 8 | boursicoteur | 75 | 
| - | clartee | 75 | 
| - | gounzo | 75 | 
| - | MISSOUN | 75 | 
| - | Muret | 75 | 
| 13 | andreal | 72 | 
| - | charlu | 72 | 
| - | fanch | 72 | 
| - | klitof | 72 | 
| - | mike381 | 72 | 
| - | pascal68 | 72 | 
| - | philippew | 72 | 
| - | sevchris | 72 | 
| - | thevein | 72 | 
| - | villeneuve20032000 | 72 | 
| 23 | BIRRA | 69 | 
| - | boomboom2 | 69 | 
| - | dinallo | 69 | 
| - | ELEG13 | 69 | 
| - | hewooks | 69 | 
| - | JCABRAS | 69 | 
| - | jjpht | 69 | 
| - | krezz | 69 | 
| - | manouche | 69 | 
| - | PeeWhy | 69 | 
| - | thierryg | 69 | 
| - | undertaker63 | 69 | 
| 35 | archiloco | 66 | 
| - | DAUTZ | 66 | 
| - | DELAHOYA | 66 | 
| - | getonte | 66 | 
| - | iwantyou | 66 | 
| - | Jercky | 66 | 
| - | les pastis | 66 | 
| - | olivier62 | 66 | 
| - | YOTBULL | 66 | 
| 44 | babycoyote | 63 | 
| - | carolegru | 63 | 
| - | CLEMA72 | 63 | 
| - | ludo1974 | 63 | 
| - | PtFred72 | 63 | 
| - | SHREKCOOL | 63 | 
| - | titchlens | 63 | 
| - | titi1971 | 63 | 
| 52 | bikette | 59 | 
| - | llapinou | 59 | 
| 54 | losc | 56 | 
| - | tigeryl | 56 | 
| 56 | danker29 | 53 | 
| - | micoucou | 53 | 
| - | vivie24 | 53 | 
| 59 | michel64 | 47 | 
| 60 | winbee | 41 | 
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par thoguibet.
Résultat validé par pascal68.
Date limite : 2006-01-16 00:00:00
Résultat validé le : 2006-01-16 15:47:42
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.439566 secondes
0 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h