Open d'Australie - Hommes, 1er tour (1)
Site officiel
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
61 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par manouche.
Résultat validé par pascal68.
Date limite : 2006-01-17 00:00:00
Résultat validé le : 2006-01-17 16:19:53
Le résultat de cette épreuve :
Equipe 1 | 1 | 2 | Equipe 2 |
Federer | x | Istomin D. | |
Lee, H-T | x | Mayer F. | |
Adaktusson J. | x | Sanguinetti | |
Ascione | x | Mirnyi | |
Rochus O. | x | Llodra | |
Minar I. | x | Luczak | |
Goldstein P. | x | Djokovic | |
Haas | x | Gasquet | |
Hrbaty | x | Marach O. | |
Fleishman Z. | x | Norman D. | |
Snobel P. | x | Sluiter | |
Almagro N. | x | Andreev I. | |
Volandri | x | Healey N. | |
Starace | x | Delic A. | |
Levy H. | x | Kim K. | |
Karlovic | x | Davydenko | |
Hewitt | x | Vik | |
Murray A. | x | Chela | |
Rochus C. | x | Vliegen K. | |
Carlsen | x | Verdasco | |
Kiefer | x | Srichaphan | |
Arthurs | x | Pashanski B. | |
Seppi A. | x | Tipsarevic J. | |
Zib | x | Ferrero | |
Gonzalez | x | Bogomolov Jr | |
Clément | x | Mathieu | |
Berlocq C. | x | Phau B. | |
Horna | x | Monfils | |
Grosjean | x | Philippoussis | |
Lisnard | x | Monaco J. | |
Marin J.A. | Annulé | Martin A. | |
Hanescu | x | Coria |
Statistiques :
Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
Federer | Istomin D. |
| ||||
Lee, H-T | Mayer F. |
| ||||
Adaktusson J. | Sanguinetti |
| ||||
Ascione | Mirnyi |
| ||||
Rochus O. | Llodra |
| ||||
Minar I. | Luczak |
| ||||
Goldstein P. | Djokovic |
| ||||
Haas | Gasquet |
| ||||
Hrbaty | Marach O. |
| ||||
Fleishman Z. | Norman D. |
| ||||
Snobel P. | Sluiter |
| ||||
Almagro N. | Andreev I. |
| ||||
Volandri | Healey N. |
| ||||
Starace | Delic A. |
| ||||
Levy H. | Kim K. |
| ||||
Karlovic | Davydenko |
| ||||
Hewitt | Vik |
| ||||
Murray A. | Chela |
| ||||
Rochus C. | Vliegen K. |
| ||||
Carlsen | Verdasco |
| ||||
Kiefer | Srichaphan |
| ||||
Arthurs | Pashanski B. |
| ||||
Seppi A. | Tipsarevic J. |
| ||||
Zib | Ferrero |
| ||||
Gonzalez | Bogomolov Jr |
| ||||
Clément | Mathieu |
| ||||
Berlocq C. | Phau B. |
| ||||
Horna | Monfils |
| ||||
Grosjean | Philippoussis |
| ||||
Lisnard | Monaco J. |
| ||||
Marin J.A. | Martin A. |
| ||||
Hanescu | Coria |
|
61 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Position | Pseudo | Points |
1 | babycoyote | 69 |
- | DELAHOYA | 69 |
- | klitof | 69 |
- | laurent_l | 69 |
- | thoguibet | 69 |
- | YOTBULL | 69 |
7 | carolegru | 66 |
- | ccgd | 66 |
- | DAUTZ | 66 |
- | infomanif | 66 |
- | jjtropicana | 66 |
- | josemha | 66 |
- | thevein | 66 |
- | undertaker63 | 66 |
- | villeneuve20032000 | 66 |
- | zghxzwpc | 66 |
17 | boursicoteur | 63 |
- | charlu | 63 |
- | fanch | 63 |
- | hewooks | 63 |
- | JCABRAS | 63 |
- | jjpht | 63 |
- | winbee | 63 |
24 | andreal | 59 |
- | clartee | 59 |
- | gounzo | 59 |
- | krezz | 59 |
- | les pastis | 59 |
- | MISSOUN | 59 |
- | pascal68 | 59 |
- | philippew | 59 |
- | titchlens | 59 |
- | titi1971 | 59 |
34 | gilles | 56 |
- | manouche | 56 |
- | michel64 | 56 |
- | sevchris | 56 |
38 | BIRRA | 53 |
- | dinallo | 53 |
- | ELEG13 | 53 |
- | iwantyou | 53 |
- | llapinou | 53 |
- | losc | 53 |
- | micoucou | 53 |
- | Muret | 53 |
- | PtFred72 | 53 |
- | tigeryl | 53 |
- | vivie24 | 53 |
49 | bikette | 50 |
- | danker29 | 50 |
- | Jercky | 50 |
- | ludo1974 | 50 |
- | mike381 | 50 |
- | SHREKCOOL | 50 |
- | thierryg | 50 |
56 | archiloco | 47 |
- | boomboom2 | 47 |
- | olivier62 | 47 |
59 | CLEMA72 | 44 |
- | getonte | 44 |
61 | PeeWhy | 41 |
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par manouche.
Résultat validé par pascal68.
Date limite : 2006-01-17 00:00:00
Résultat validé le : 2006-01-17 16:19:53
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.488668 secondes
7 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h