NFL, Week 11
Classement
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
53 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par manouche.
Résultat validé par jjpht.
Date limite : 2005-11-20 19:00:00
Résultat validé le : 2005-11-21 17:22:19
Le résultat de cette épreuve :
| Equipe 1 | 1 | N | 2 | Equipe 2 | 
| St Louis Rams | x | Arizona Cardinals | ||
| Chicago Bears | x | Carolina Panthers | ||
| Dallas Cowboys | x | Detroit Lions | ||
| Tennessee Titans | x | Jacksonville Jaguars | ||
| Cleveland Browns | x | Miami Dolphins | ||
| New England Patriots | x | New Orleans Saints | ||
| Washington Redskins | x | Oakland Raiders | ||
| New-York Giants | x | Philadelphia Eagles | ||
| Baltimore Ravens | x | Pittsburgh Steelers | ||
| Atlanta Falcons | x | Tampa Bay Buccaneers | ||
| San Francisco 49ers | x | Seattle Seahawks | ||
| San Diego Chargers | x | Buffalo Bills | ||
| Cincinnati Bengals | x | Indianapolis Colts | ||
| Denver Broncos | x | New-York Jets | ||
| Houston Texans | x | Kansas City Chiefs | 
Statistiques :
| Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
| St Louis Rams | Arizona Cardinals | 
  | ||||
| Chicago Bears | Carolina Panthers | 
  | ||||
| Dallas Cowboys | Detroit Lions | 
  | ||||
| Tennessee Titans | Jacksonville Jaguars | 
  | ||||
| Cleveland Browns | Miami Dolphins | 
  | ||||
| New England Patriots | New Orleans Saints | 
  | ||||
| Washington Redskins | Oakland Raiders | 
  | ||||
| New-York Giants | Philadelphia Eagles | 
  | ||||
| Baltimore Ravens | Pittsburgh Steelers | 
  | ||||
| Atlanta Falcons | Tampa Bay Buccaneers | 
  | ||||
| San Francisco 49ers | Seattle Seahawks | 
  | ||||
| San Diego Chargers | Buffalo Bills | 
  | ||||
| Cincinnati Bengals | Indianapolis Colts | 
  | ||||
| Denver Broncos | New-York Jets | 
  | ||||
| Houston Texans | Kansas City Chiefs | 
  | 
53 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points | 
| 1 | archiloco | 73 | 
| - | boursicoteur | 73 | 
| - | ELEG13 | 73 | 
| - | Jercky | 73 | 
| - | manouche | 73 | 
| - | Muret | 73 | 
| - | saturne | 73 | 
| - | SHREKCOOL | 73 | 
| - | thierryg | 73 | 
| - | undertaker63 | 73 | 
| - | Vortex3 | 73 | 
| 12 | BIRRA | 67 | 
| - | ccgd | 67 | 
| - | clartee | 67 | 
| - | DELAHOYA | 67 | 
| - | gounzo | 67 | 
| - | infomanif | 67 | 
| - | jjpht | 67 | 
| - | josemha | 67 | 
| - | laurent_l | 67 | 
| - | MISSOUN | 67 | 
| - | pascal68 | 67 | 
| - | PeeWhy | 67 | 
| - | philippew | 67 | 
| - | thevein | 67 | 
| - | thoguibet | 67 | 
| - | YOTBULL | 67 | 
| - | zghxzwpc | 67 | 
| 29 | andreal | 60 | 
| - | getonte | 60 | 
| - | gilles | 60 | 
| - | krezz | 60 | 
| 33 | babycoyote | 53 | 
| - | boomboom2 | 53 | 
| - | charlu | 53 | 
| - | couc2000 | 53 | 
| - | DAUTZ | 53 | 
| - | dinallo | 53 | 
| - | iwantyou | 53 | 
| - | michel64 | 53 | 
| - | mike381 | 53 | 
| - | olivier62 | 53 | 
| - | PtFred72 | 53 | 
| - | titchlens | 53 | 
| - | winbee | 53 | 
| 46 | carolegru | 47 | 
| - | CLEMA72 | 47 | 
| - | JCABRAS | 47 | 
| - | micoucou | 47 | 
| - | titi1971 | 47 | 
| 51 | losc | 40 | 
| - | tigeryl | 40 | 
| 53 | ludo1974 | 33 | 
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par manouche.
Résultat validé par jjpht.
Date limite : 2005-11-20 19:00:00
Résultat validé le : 2005-11-21 17:22:19
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.707994 secondes
3 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h