Golf : European Tour - Volvo Masters
Le résultat de cette épreuve :
| Position | Nom |
| 1 | Mc GINLEY Paul |
| 2 | GARCIA Sergio |
| 3 | OLAZABAL José Maria |
| 3 | DONALD Luke |
| 3 | MONTGOMERIE Colin |
| 6 | BROADHURST Paul |
Statistiques :
| Position | Nom | ||||||
| 1 |
| ||||||
| 2 |
| ||||||
| 3 |
| ||||||
| 4 |
| ||||||
| 5 |
| ||||||
| 6 |
|
54 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | JCABRAS | 55 |
| 2 | BIRRA | 49 |
| - | josemha | 49 |
| - | Muret | 49 |
| 5 | cyclingyoyo | 46 |
| - | infomanif | 46 |
| - | pascal68 | 46 |
| 8 | andreal | 44 |
| - | clartee | 44 |
| - | dinallo | 44 |
| - | krezz | 44 |
| - | MISSOUN | 44 |
| - | saturne | 44 |
| - | thierryg | 44 |
| - | YOTBULL | 44 |
| 16 | archiloco | 40 |
| - | DELAHOYA | 40 |
| - | klitof | 40 |
| - | laurent_l | 40 |
| - | philippew | 40 |
| - | thevein | 40 |
| - | vive-om | 40 |
| - | Vortex3 | 40 |
| - | zghxzwpc | 40 |
| 25 | babycoyote | 36 |
| - | couc2000 | 36 |
| - | gounzo | 36 |
| - | winbee | 36 |
| 29 | CLEMA72 | 33 |
| - | jjpht | 33 |
| - | Rujano | 33 |
| - | SHREKCOOL | 33 |
| - | tigeryl | 33 |
| 34 | Hoki | 30 |
| - | Jercky | 30 |
| - | michel64 | 30 |
| 37 | DAUTZ | 27 |
| 38 | carolegru | 24 |
| - | titchlens | 24 |
| - | titi1971 | 24 |
| 41 | bikette | 15 |
| - | getonte | 15 |
| - | losc | 15 |
| - | micoucou | 15 |
| - | mike381 | 15 |
| - | olivier62 | 15 |
| - | skunk | 15 |
| 48 | gilles | 3 |
| 49 | ELEG13 | 0 |
| - | iwantyou | 0 |
| - | ludo1974 | 0 |
| - | manouche | 0 |
| - | PtFred72 | 0 |
| - | viking | 0 |
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par jjpht.
Résultat validé par jjpht.
Date limite : 2005-10-29 14:00:00
Résultat validé le : 2005-10-30 17:59:13
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 2.141527 secondes
6 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h