NFL - Journée 10
Cette manche compte pour le classement par divisions.
Site officiel
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
64 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2026-11-13 02:15:00
Résultat validé le : 2026-11-17 14:39:26
Site officiel
Le résultat de cette épreuve :
| Equipe 1 | 1 | 2 | Equipe 2 |
| New York Giants | x | Washington Commanders | |
| Detroit Lions | x | New England Patriots | |
| Atlanta Falcons | x | Kansas City Chiefs | |
| Cleveland Browns | x | Houston Texans | |
| Green Bay Packers | x | Minnesota Vikings | |
| Indianapolis Colts | x | Miami Dolphins | |
| New Orleans Saints | x | Carolina Panthers | |
| New York Jets | x | Buffalo Bills | |
| Tennessee Titans | x | Jacksonville Jaguars | |
| Arizona Cardinals | x | Los Angeles Rams | |
| Las Vegas Raiders | x | Seattle Seahawks | |
| Dallas Cowboys | x | San Francisco 49ers | |
| Cincinnati Bengals | x | Pittsburgh Steelers | |
| Baltimore Ravens | x | Los Angeles Chargers |
Statistiques :
| Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
| New York Giants | Washington Commanders |
| ||||
| Detroit Lions | New England Patriots |
| ||||
| Atlanta Falcons | Kansas City Chiefs |
| ||||
| Cleveland Browns | Houston Texans |
| ||||
| Green Bay Packers | Minnesota Vikings |
| ||||
| Indianapolis Colts | Miami Dolphins |
| ||||
| New Orleans Saints | Carolina Panthers |
| ||||
| New York Jets | Buffalo Bills |
| ||||
| Tennessee Titans | Jacksonville Jaguars |
| ||||
| Arizona Cardinals | Los Angeles Rams |
| ||||
| Las Vegas Raiders | Seattle Seahawks |
| ||||
| Dallas Cowboys | San Francisco 49ers |
| ||||
| Cincinnati Bengals | Pittsburgh Steelers |
| ||||
| Baltimore Ravens | Los Angeles Chargers |
|
64 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | Monos | 79 |
| 2 | Capitan Harlock | 71 |
| - | joliflocon | 71 |
| - | losc | 71 |
| - | SHADOW | 71 |
| - | sticazzi | 71 |
| - | VladOd | 71 |
| 8 | Allez_le_LOSC | 64 |
| - | bahija | 64 |
| - | bebert45 | 64 |
| - | belgofredo | 64 |
| - | BIRRA | 64 |
| - | boursicoteur | 64 |
| - | Bru63 | 64 |
| - | charlu | 64 |
| - | DELAHOYA | 64 |
| - | dg93 | 64 |
| - | Fhoeven | 64 |
| - | fred9074 | 64 |
| - | fredo088 | 64 |
| - | Gaby76 | 64 |
| - | gilles | 64 |
| - | goldberg16 | 64 |
| - | Imad | 64 |
| - | jielce | 64 |
| - | jmc79 | 64 |
| - | Kalen | 64 |
| - | krezz | 64 |
| - | lenivernais | 64 |
| - | Leonard3388 | 64 |
| - | LJBER | 64 |
| - | llapinou | 64 |
| - | lucifere | 64 |
| - | makse | 64 |
| - | manouche | 64 |
| - | mikha | 64 |
| - | na zet tam | 64 |
| - | pascal68 | 64 |
| - | Philard64 | 64 |
| - | polo2b | 64 |
| - | Randy607 | 64 |
| - | Sandra06 | 64 |
| - | sd52 | 64 |
| - | SHREKCOOL | 64 |
| - | thevein | 64 |
| - | thierryg | 64 |
| - | tisaphil | 64 |
| - | turfiste54 | 64 |
| - | Tyler | 64 |
| - | willrock | 64 |
| - | yannthomas | 64 |
| - | YOTBULL | 64 |
| - | youngblood | 64 |
| 54 | metalromance | 57 |
| - | tyrex33 | 57 |
| - | villeneuve20032000 | 57 |
| 57 | michel64 | 50 |
| - | saturne | 50 |
| 59 | Luc77 | 43 |
| - | tiago81 | 43 |
| 61 | drinosport | 36 |
| - | zkj812 | 36 |
| 63 | micoucou | 29 |
| 64 | nicosP2011 | 21 |
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2026-11-13 02:15:00
Résultat validé le : 2026-11-17 14:39:26
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.379864 secondes
13 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h