NHL, matchs du 12/10 au 14/10
Classement
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
61 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par skunk.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par jjpht.
Résultat validé par jjpht.
Date limite : 2005-10-13 01:00:00
Résultat validé le : 2005-10-15 10:37:41
Le résultat de cette épreuve :
| Equipe 1 | 1 | N | 2 | Equipe 2 | 
| Carolina Hurricanes | x | Washington Capitals | ||
| Atlanta Thrashers | x | Montreal Canadiens | ||
| Minnesota Wild | x | Vancouver Canucks | ||
| Colorado Avalanche | x | Nashville Predators | ||
| San Jose Sharks | x | Columbus Blue Jackets | ||
| New York Rangers | x | New Jersey Devils | ||
| Washington Capitals | x | New York Islanders | ||
| Florida Panthers | x | Boston Bruins | ||
| Tampa Bay Lightning | x | Buffalo Sabres | ||
| Calgary Flames | x | Dallas Stars | ||
| Phoenix Coyotes | x | Nashville Predators | ||
| Los Angeles Kings | x | Detroit Red Wings | ||
| Philadelphia Flyers | x | Pittsburgh Penguins | ||
| Atlanta Thrashers | x | Toronto Maple Leafs | ||
| Minnesota Wild | x | Vancouver Canucks | ||
| Colorado Avalanche | x | Chicago Blackhawks | ||
| Edmonton Oilers | x | Dallas Stars | ||
| Mighty Ducks of Anaheim | x | Columbus Blue Jackets | 
Statistiques :
| Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
| Carolina Hurricanes | Washington Capitals | 
  | ||||
| Atlanta Thrashers | Montreal Canadiens | 
  | ||||
| Minnesota Wild | Vancouver Canucks | 
  | ||||
| Colorado Avalanche | Nashville Predators | 
  | ||||
| San Jose Sharks | Columbus Blue Jackets | 
  | ||||
| New York Rangers | New Jersey Devils | 
  | ||||
| Washington Capitals | New York Islanders | 
  | ||||
| Florida Panthers | Boston Bruins | 
  | ||||
| Tampa Bay Lightning | Buffalo Sabres | 
  | ||||
| Calgary Flames | Dallas Stars | 
  | ||||
| Phoenix Coyotes | Nashville Predators | 
  | ||||
| Los Angeles Kings | Detroit Red Wings | 
  | ||||
| Philadelphia Flyers | Pittsburgh Penguins | 
  | ||||
| Atlanta Thrashers | Toronto Maple Leafs | 
  | ||||
| Minnesota Wild | Vancouver Canucks | 
  | ||||
| Colorado Avalanche | Chicago Blackhawks | 
  | ||||
| Edmonton Oilers | Dallas Stars | 
  | ||||
| Mighty Ducks of Anaheim | Columbus Blue Jackets | 
  | 
61 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points | 
| 1 | babycoyote | 61 | 
| - | PtFred72 | 61 | 
| 3 | archiloco | 56 | 
| - | CLEMA72 | 56 | 
| - | DAUTZ | 56 | 
| - | klitof | 56 | 
| - | ludo1974 | 56 | 
| - | MISSOUN | 56 | 
| - | pascal68 | 56 | 
| - | philippew | 56 | 
| 11 | clartee | 50 | 
| - | Hoki | 50 | 
| - | iwantyou | 50 | 
| - | JCABRAS | 50 | 
| - | josemha | 50 | 
| - | laurent_l | 50 | 
| - | loucoup | 50 | 
| - | mike381 | 50 | 
| - | papatte | 50 | 
| - | skunk | 50 | 
| - | tigeryl | 50 | 
| 22 | charlu | 44 | 
| - | gilles | 44 | 
| - | gounzo | 44 | 
| - | michel64 | 44 | 
| - | SHREKCOOL | 44 | 
| - | thevein | 44 | 
| - | thierryg | 44 | 
| - | titchlens | 44 | 
| - | Vortex3 | 44 | 
| 31 | aagnes | 39 | 
| - | andreal | 39 | 
| - | BIRRA | 39 | 
| - | DELAHOYA | 39 | 
| - | ELEG13 | 39 | 
| - | jjpht | 39 | 
| - | kdp | 39 | 
| 38 | bikette | 33 | 
| - | ccgd | 33 | 
| - | cocotte40 | 33 | 
| - | couc2000 | 33 | 
| - | cyclingyoyo | 33 | 
| - | daniel1964 | 33 | 
| - | dinallo | 33 | 
| - | infomanif | 33 | 
| - | Jercky | 33 | 
| - | kakou19 | 33 | 
| - | krezz | 33 | 
| - | les merlu | 33 | 
| - | llapinou | 33 | 
| - | losc | 33 | 
| - | Muret | 33 | 
| - | olivier62 | 33 | 
| - | vive-om | 33 | 
| - | winbee | 33 | 
| - | xavrl | 33 | 
| - | YOTBULL | 33 | 
| - | zghxzwpc | 33 | 
| - | zuzu70 | 33 | 
| 60 | micoucou | 28 | 
| - | saturne | 28 | 
Manche proposée par skunk.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par jjpht.
Résultat validé par jjpht.
Date limite : 2005-10-13 01:00:00
Résultat validé le : 2005-10-15 10:37:41
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 1.098573 secondes
2 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h